Технические характеристики лада 210740 – заправочные емкости, расход топлива и другие данные
Технические показатели моделей ваз 2107 | 2107 | 2107-20 | 21074 | 21074-20 |
Общие технические данные | ||||
Тип кузова | Седан, четырехдверный | |||
Количество мест, включая место водителя | 5 | |||
Грузоподъемность, кг | 400 | |||
Снаряженная масса, кг | 1060 | |||
Разрешенная максимальная масса, кг | 1460 | |||
Допустимая масса груза, перевозимого на багажнике, установленном на крыше, кг | ||||
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | ||||
— до поддона картера двигателя | 164 | 164 | 164 | 164 |
— до поперечины передней подвески | 159 | 159 | 159 | 159 |
— до корпуса нейтрализатора | — | 90 | — | 90 |
— до корпуса дополнительного глушителя | 120 | — | 120 | — |
— до балки заднего моста | 154 | 154 | 154 | 154 |
Максимальная скорость, км/ч: | 148 | |||
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с: | 17 | 16 | ||
Расход топлива на 100 км пути, не более, л: | 6,9 | 6,8 | ||
Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего переднего колеса, м | 5,6 | |||
Полная масса буксируемого прицепа, кг: | 300 | |||
Тормозной путь автомобиля ваз 2107 с разрешенной максимальной массой при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м | 43,2 | |||
Двигатель моделей автомобиля лада ваз 2107 | ||||
Модель | ваз 2103 | ваз 2104 | ваз 2106 | ваз 21067 |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76×80 | 79×80 | ||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||
Система питания | Карбюратор | Распределенный впрыск | Карбюратор | Распределенный впрыск |
Октановое число бензина | 92 | |||
Свечи зажигания | А17ДВР | А17ДВРМ | А17ДВР | А17ДВРМ |
Рабочий объем, л | 1,5 | 1,6 | ||
Степень сжатия | 8,5 | |||
Максимальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто), не менее, кВт (л.с.) | 52,5 (71,4) | 50,0 (68,0) | 54,8 (74,5) | 54,2 (73,7) |
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин | 5600 | 5000 | 5400 | 5000 |
Минимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 850-900 | 820-880 | 850-900 | 820-880 |
Направление вращения коленчатого вала со стороны радиатора | По часовой стрелке | |||
Система смазки | Комбинированная, под давлением и разбрызгиванием | |||
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией и электровентилятором | |||
Система вентиляции картера | Принудительная, с отводом картерных газов во впускной трубопровод | |||
* (для бесконтактной системы зажигания) | ||||
Трансмиссия моделей автомобиля лада ваз 2107 | ||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной | |||
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехвальная с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |||
Передаточные числа на передачах: заднего хода | 3,67 | |||
Карданная передача | Двухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой | |||
Главная передача | Коническая, гипоидная | |||
Передаточное число главной передачи | 3,9 или 4,1 | 3,9 | ||
Ходовая часть автомобиля ваз 2107 | ||||
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Зависимая, с жесткой балкой, соединенной с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными реактивными штангами, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами | |||
Колеса, размер обода | Дисковые, штампованные 5Jxl3h3 с вылетом обода 29 мм (допустима установка колес 5 ‘/2Jxl3h3 с вылетом обода 25—30 мм) | |||
Шины, конструкция и размер | Радиальные, бескамерные или камерные 175/70R13 или 165/70R13 | |||
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом, передаточное число — 16,4 | |||
Рулевой привод | Трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового и поворотных рычагов | |||
Тормоза | ||||
Рабочая тормозная система ваз 2107: — тормозной механизм заднего колеса | Дисковый, с двухпоршневой скобой и автоматической регулировкой зазора между колодками и диском | |||
Привод рабочей тормозной системы | Ножной, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем, регулятором давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес и датчиком аварийного состояния тормозной системы | |||
Стояночный тормоз | Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес | |||
Электрооборудование автомобиля лада ваз 2107 | ||||
Схема электропроводки | Однопроводная, отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с кузовом автомобиля ваз 2107 («массой») | |||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||
Аккумуляторная батарея | 6СТ-55П, емкость 55Ач при 20-часовом режиме разряда | |||
Генератор | Переменного тока, трехфазный, со встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения | |||
Модель генератора | 372.3701 или 9412.3701 | |||
Стартер | Постоянного тока, со смешанным возбуждением и электромагнитным тяговым реле | |||
Модель стартера | 4216.3708-02 или 5722.3708 |
www.vazdriver.ru
Начало производства: | январь 1982 |
Окончание производства: | январь 2000 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | R2 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1308 |
Объем двигателя, л.: | 1.3 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 140 |
Достигается при об. в мин.: | 6000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 186 / 4500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 12.5 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 9.5 |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | роторно-поршневой |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | пружинная, четыре продольные толкающие и реактивные штанги, тяга Панара, телескопический амортизато |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 4145 |
Ширина, мм: | 1620 |
Высота, мм: | 1440 |
Колесная база, мм: | 2424 |
Колея колес спереди, мм: | 1365 |
Колея колес сзади, мм: | 1321 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 175/70 R13 |
Снаряженная масса, кг: | 1040 |
Допустимая масса, кг: | 1430 |
Объем багажника, л: | 325 |
Объем топливного бака, л: | 39 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 1982 |
Окончание производства: | январь 1995 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1689 |
Объем двигателя, л.: | 1.7 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 76 |
Достигается при об. в мин.: | 5200 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 126 / 3400 |
Максимальная скорость, км/ч: | 155 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 17 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.8 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | карбюратор |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | пружинная, четыре продольные толкающие и реактивные штанги, тяга Панара, телескопический амортизато |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 4145 |
Ширина, мм: | 1620 |
Высота, мм: | 1440 |
Колесная база, мм: | 2424 |
Колея колес спереди, мм: | 1365 |
Колея колес сзади, мм: | 1321 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 175/70 R13 |
Снаряженная масса, кг: | 1030 |
Допустимая масса, кг: | 1430 |
Объем багажника, л: | 325 |
Объем топливного бака, л: | 39 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru