Нива параметры дисков: ВАЗ 2121 Нива — размеры дисков, разболтовка
Размеры дисков VAZ 2121 4×4 — Таблицы размеров
Общие сведения: |
Размерность дисков ВАЗ 2121 (Нива) составляет 15″ 381 (мм) или 16″ 406 (мм), отверстий под крепёж диска – 5, их диаметр равен 15 (мм). |
Типовые размеры дисков ВАЗ 2121: |
Размеры диска для ВАЗ 2121 (Нива) 1.6:
Размеры диска для ВАЗ 2121 (Нива) 1.7i:
Важно: согласно технической спецификации ширина обода диска для ВАЗ 2121 (Нива) составляет от 5″ 127 (мм) до 7″ 178 (мм). |
Общий вид Общий вид диска | Диски Возможные типоразмеры дисков для VAZ 2121 4×4 разных годов выпуска и модификаций | Колеса Возможные типоразмеры колес для VAZ 2121 4×4 разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
---|---|---|---|
(Общий вид) | 16» 15» 17» | 16×5.0 15×5.5 15×6.0 16×5.5 16×6.0 16×6.5 15×7.0 16×7.0 16×7.5 17×7.5 17×8.0 | от 40 до 58 |
Год Год выпуска модели | Размер Размер диска в формате: 1. D — диаметр диска в дюймах. 2. x — знак означающий нераздельность диска. 3. B — ширина диска в дюймах. | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. | PCD (мм) Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. | Шины Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | DIA (мм) Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка — ЦО. |
---|---|---|---|---|---|
1.3 2121x | |||||
1993 | 16×5.0 | 58 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
1993 | 15×5.5 | 48 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
1993 | 15×5.5 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.5 |
1993 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
1993 | 16×5. 5 | 48 | 5×139.7 | 205/65R16 | 98.5 |
1992 | 16×5.0 | 58 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
1992 | 15×5.5 | 48 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.5 |
1992 | 15×5.5 | 45 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
1992 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 205/65R16 | 98.5 |
1991 | 16×5.0 | 58 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.5 |
1991 | 15×5.5 | 48 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
1991 | 15×5.5 | 45 | 5×139.7 | 205/65R16 | 98.5 |
1990 | 16×5.0 | 58 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
1990 | 15×5. 5 | 48 | 5×139.7 | 205/65R16 | 98.5 |
1989 | 16×5.0 | 58 | 5×139.7 | 205/65R16 | 98.5 |
1.6 2121x | |||||
1993 | 16×5.0 | 58 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
1993 | 15×5.5 | 48 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
1993 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
1993 | 16×5.5 | 48 | 5×139.7 | 195/75R15 | 98.5 |
1993 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.5 |
1993 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 195/70R16 | 98.5 |
1992 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98. 5 |
1992 | 16×5.5 | 48 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
1992 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
1992 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 195/75R15 | 98.5 |
1991 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
1991 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
1.7 2121x | |||||
2003 | 16×5.0 | 58 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
2003 | 15×5.5 | 48 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
2003 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
2003 | 16×5.5 | 48 | 5×139. 7 | 195/75R15 | 98.5 |
2003 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.5 |
2003 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 195/70R16 | 98.5 |
2002 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
2002 | 16×5.5 | 48 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
2002 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
2002 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 195/75R15 | 98.5 |
2001 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
2001 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
1.7i 2121x | |||||
2019 | 16×5. 0 | 58 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
2019 | 15×5.5 | 50 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
2019 | 15×5.5 | 45 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
2019 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 195/75R15 | 98.5 |
2019 | 16×5.5 | 50 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.5 |
2019 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 195/70R16 | 98.5 |
2019 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/70R16 | 98.5 |
2019 | 15×5.5 | 48 | 5×139.7 | 215/65R16 | 98.5 |
2018 | 16×5.0 | 58 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
2018 | 15×5. 5 | 50 | 5×139.7 | 195/75R15 | 98.5 |
2018 | 15×5.5 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.5 |
2018 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 195/70R16 | 98.5 |
2018 | 16×5.5 | 50 | 5×139.7 | 205/70R16 | 98.5 |
2018 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 215/65R16 | 98.5 |
2017 | 16×5.0 | 58 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.5 |
2017 | 15×5.5 | 50 | 5×139.7 | 195/70R16 | 98.5 |
2017 | 15×5.5 | 45 | 5×139.7 | 205/70R16 | 98.5 |
2017 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 215/65R16 | 98.5 |
2016 | 16×5. 0 | 58 | 5×139.7 | 205/70R16 | 98.5 |
2016 | 15×5.5 | 50 | 5×139.7 | 215/65R16 | 98.5 |
1.7i BRONTO 2121x | |||||
2019 | 15×7.0 | 58 | 5×139.7 | 235/75R15 | 98.5 |
2019 | 16×7.0 | 58 | 5×139.7 | 235/70R16 | 98.5 |
2019 | 16×7.5 | 58 | 5×139.7 | 245/65R16 | 98.5 |
2019 | 17×7.5 | 48 | 5×139.7 | 245/60R17 | 98.5 |
2019 | 17×8.0 | 48 | 5×139.7 | 255/60R17 | 98.5 |
2018 | 15×7.0 | 58 | 5×139.7 | 235/75R15 | 98.5 |
2018 | 16×7.0 | 58 | 5×139.7 | 235/70R16 | 98. 5 |
2018 | 16×7.5 | 58 | 5×139.7 | 245/65R16 | 98.5 |
2018 | 17×7.5 | 48 | 5×139.7 | 245/60R17 | 98.5 |
2018 | 17×8.0 | 48 | 5×139.7 | 255/60R17 | 98.5 |
2017 | 15×7.0 | 58 | 5×139.7 | 235/75R15 | 98.5 |
2017 | 16×7.0 | 58 | 5×139.7 | 235/70R16 | 98.5 |
2017 | 16×7.5 | 58 | 5×139.7 | 245/65R16 | 98.5 |
2017 | 17×7.5 | 48 | 5×139.7 | 245/60R17 | 98.5 |
2017 | 17×8.0 | 48 | 5×139.7 | 255/60R17 | 98.5 |
1.8 2121x | |||||
2003 | 16×5.0 | 58 | 5×139. 7 | 175/80R16 | 98.5 |
2003 | 15×5.5 | 48 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
2003 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
2003 | 16×5.5 | 48 | 5×139.7 | 195/75R15 | 98.5 |
2003 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.5 |
2003 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 195/70R16 | 98.5 |
2002 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
2002 | 16×5.5 | 48 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
2002 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
2002 | 16×6.5 | 40 | 5×139. 7 | 195/75R15 | 98.5 |
2001 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
2001 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
1.8i 2121x | |||||
2008 | 16×5.0 | 58 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
2008 | 15×5.5 | 48 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
2008 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
2008 | 16×5.5 | 48 | 5×139.7 | 195/75R15 | 98.5 |
2008 | 16×6.0 | 48 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.5 |
2008 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 195/70R16 | 98.5 |
2007 | 15×6. 0 | 45 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
2007 | 16×5.5 | 48 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
2007 | 16×6.0 | 48 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
2007 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 195/75R15 | 98.5 |
2006 | 16×6.0 | 48 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
2006 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
1.9D 2121x | |||||
2007 | 16×5.0 | 58 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
2007 | 15×5.5 | 48 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
2007 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98. 5 |
2007 | 16×5.5 | 48 | 5×139.7 | 195/75R15 | 98.5 |
2007 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.5 |
2007 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 195/70R16 | 98.5 |
2006 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
2006 | 16×5.5 | 48 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98.5 |
2006 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 195/70R15 | 98.5 |
2006 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 195/75R15 | 98.5 |
2005 | 16×6.0 | 45 | 5×139.7 | 175/80R16 | 98.5 |
2005 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 185/75R16 | 98. 5 |
Шины и диски для ВАЗ 2121 Niva 1986 1.6 2121x, размер колёс на Lada 2121 Нива 1.6 2121x
Наиболее популярные модели шин для ВАЗ 2121 Niva
Windforce Catchfors A/TC 185/75 R16C 104/102S
Хит Новинка
4 390 ₽
5 390 ₽
Windforce Ice-Spider 215/65 R16 102T XL
Хит Новинка
5 350 ₽
6 290 ₽
Windforce Snowblazer Max 185/75 R16C 104/102R
Хит Новинка
4 590 ₽
5 690 ₽
Windforce Catchfors H/P 215/65 R16 102H XL
Хит Новинка
4 400 ₽
5 390 ₽
Windforce Snowblazer 215/65 R16 98H
Хит Новинка
4 950 ₽
5 690 ₽
Windforce Snowblazer Max 195/70 R15C 104/102R
Хит Новинка
5 050 ₽
5 990 ₽
Contyre Expedition 215/65 R16 98Q
Хит
4 700 ₽
Triangle TR646 185/75 R16C 104/102Q
Хит
5 300 ₽
6 390 ₽
В данный момент для автомобиля ВАЗ 2121 Niva на Мосавтошине присутствует 735 модификаций шин со средней оценкой 4.
37/5. Добавить свой отзыв.Услуги по ремонту
Другие модели ВАЗ
ВАЗ 110, ВАЗ 1111, ВАЗ 1111 Oka, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2120 Nadezhda, ВАЗ 2121 Niva, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131 Niva, ВАЗ 2131 Niva, ВАЗ 2328, ВАЗ 2329, ВАЗ 4X4, ВАЗ Classics, ВАЗ Granta, ВАЗ Kalina, ВАЗ Priora, ВАЗ Samara, ВАЗ Vesta, ВАЗ XRAY, ВАЗ Ларгус,Подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2121 Niva 1986 1.6 2121x
Подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2121 Niva 1.6 2121x 1986 снижает риск возникновения проблем из-за ошибок, допущенных автовладельцами при их самостоятельном выборе. Чаще всего они обусловлены отсутствием знаний об их технических параметрах. Именно по этой причине при установке шин и колесных дисков возникают различные сложности, а помимо этого, очень многие узлы подвески и рулевого управления подвергаются повышенной нагрузке.
Размеры дисков Шевроле Нива — Таблицы размеров
Общие параметры: |
Важно: Параметр PCD колесного диска указывает не только диаметр окружности крепежных отверстий, но и количество крепежных болтов или гаек (например: 5×120, где 120 (мм) — диаметр центров монтажных отверстий, а 5 — количество крепежных болтов). |
Возможные размеры дисков для Chevrolet Niva: |
|
Расстояние между привалочной поверхностью колеса (гранью, которой диск прижимается к ступице) и серединой ширины диска называется вылетом диска (ET). Формула расчета: ET = A — B/2, где: A — расстояние между внутренней плоскостью диска и частью, контактирующей со ступицей; B — ширина диска. Вылет диска влияет на ширину колесной базы автомобиля, так как от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси. Важно: PCD дисков с четырьмя крепежными болтами (или гайками) соответствует расстоянию между центрами противоположных болтов (или гаек), PCD дисков с пятью крепежными болтами (или гайками) соответствует расстоянию между центрами любых несмежных болтов (или гаек), умноженное на коэффициент 1,051. |
Общий вид Общий вид | Диск Возможный диск. разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) Вылет диска Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью контакта диска со ступицей. Measured in millimeters (mm) | |
---|---|---|---|
(General view) | 15» 16» | 15×6.0 15×6.5 16×6,5 16×7,0 | от 40 до 48 |
Год Модельный год производства | Размер DIS -размер.0020 — диаметр диска в дюймах. 2. х — признак, указывающий на неразборность диска. 3. B — ширина диска в дюймах. | ET (мм) Смещение диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью контакта диска со ступицей. | Ширина диаметра (мм) Сверление диска: 1. Количество отверстий под болты. 2. Диаметр окружности, на которой расположены монтажные отверстия. | Шина Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля к ширине. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | DIA (мм) Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка CH. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шевроле Нива 1.8i | ||||||||||||||
2007 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2007 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2007 | 16×6. 5 | 40 | 5×139.7 | 215/65R16 | x | |||||||||
2007 | 16×7.0 | 40 | 5×139.7 | 215/65R16 | x | |||||||||
2008 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2008 | 15×6.5 | 40 | 5×139. 7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2008 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 215/65R16 | x | |||||||||
2008 | 16×7.0 | 40 | 5×139.7 | 215/65R16 | x | |||||||||
2009 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2009 | 15×6.5 | 40 | 5×139. 7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2009 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 215/65R16 | x | |||||||||
2009 | 16×7.0 | 40 | 5×139.7 | 215/65R16 | x | |||||||||
2010 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2010 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2010 | 16×6.5 | 40 | 5×139.7 | 215/65R16 | x | |||||||||
2010 | 16×7.0 | 40 | 5×139.7 | 215/65R16 | x | |||||||||
Chevrolet Niva 1.8L | ||||||||||||||
2000 | 16×7. 0 | 40 | x | 205/75R16 | x | |||||||||
5066966996699000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 669 | 6699000 | 669 | 6699000 | 669 | 669 | 66 | 669 | 66 | 9669 | 66 | 669966 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 9001 | x |
2002 | 16×7.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R16 | x | |||||||||
2002 | 16×7.0 | x | 5×139. 7 | 205/75R16 | x | |||||||||
2003 | 16×7.0 | x | 5×139.7 | 205/75R16 | x | |||||||||
2003 | 16×7.0 | 40 | 5×139. 7 | 205/75R16 | x | |||||||||
2004 | 16×7.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R16 | x | |||||||||
2004 | 16×7.0 | x | 5×139.7 | 205/75R16 | x | |||||||||
2005 | 16×7.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R16 | x | |||||||||
2005 | 16×7.0 | x | 5×139.7 | 205/75R16 | x | |||||||||
2006 | 16×7.0 | x | 5×139.7 | 205 /75R16 | x | |||||||||
2006 | 16×7.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R16 | x | |||||||||
Chevrolet Niva 1.7 | ||||||||||||||
2002 | 15×6. 0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2002 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2003 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2003 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2004 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2004 | 15×6.5 | 40 | 5×139. 7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2005 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2005 | 15×6.5 | 40 | 5×139. 7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2006 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2006 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2007 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2007 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2008 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2008 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2009 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2009 | 15×6. 5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2010 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2010 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2011 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2011 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2012 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2012 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2013 | 15×6.0 | 40 | 5×139. 7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2013 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
Chevrolet Niva 1.7 4.4 | ||||||||||||||
2002 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2002 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2003 | 15×6.0 | 40 | 5×139. 7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2003 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2004 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2004 | 15×6. 5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2005 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2005 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2006 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2006 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2007 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2007 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2008 | 15×6.0 | 40 | 5×139. 7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2008 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2009 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2009 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2010 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2010 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2011 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2011 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2012 | 15×6. 0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2012 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2013 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2013 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2014 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2014 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2015 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2015 | 15×6.5 | 40 | 5×139. 7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2016 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2016 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2017 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2017 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2018 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205 /70R15 | x | |||||||||
2018 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
Chevrolet Niva 1.7 i | ||||||||||||||
2002 | 15×6. 0 | 48 | 5×139 | 205/70R15 | x | |||||||||
2002 | 15×6.0 | 48 | 5×139 | 205/75R15 | x | |||||||||
2002 | x | x | x | 215/65R16 | x | |||||||||
Chevrolet Niva 1.8 4.4 | ||||||||||||||
2007 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2007 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2008 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2008 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | x | |||||||||
2009 | 15×6. 0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | x | |||||||||
2009 | 15×6.5 | 40 | 5×139.7 | 205/ 75R15 | x | |||||||||
Chevrolet Niva 1.8 i | ||||||||||||||
2002 | 15×6.5 | 48 | 5×139 | 205/70R15 | x | |||||||||
2002 | x | x | x | 215/65R16 | x |
Размеры дисков Vaz Niva II — Таблицы размерных.
Важно: Параметр PCD колесного диска указывает не только диаметр окружности крепежных отверстий, но и количество крепежных болтов или гаек (например: 5×120, где 120 (мм) — диаметр центров монтажных отверстий, а 5 — количество крепежных болтов).
- 15×6,0
- 16×6,5
- 15×6,5
- 17×7,0
Формула для расчета:
ET = A — B/2, где:
A — расстояние между внутренней плоскостью диска и частью, контактирующей со ступицей;
B — ширина диска.
Вылет диска влияет на ширину колесной базы автомобиля, так как от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.
Важно: PCD дисков с четырьмя крепежными болтами (или гайками) соответствует расстоянию между центрами противоположных болтов (или гаек), PCD дисков с пятью крепежными болтами (или гайками) соответствует расстоянию между центрами любых несмежных болтов (или гаек), умноженное на коэффициент 1,051.
Общий вид Общий вид | Диск . II разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) Вылет диска Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью контакта диска со ступицей. Measured in millimeters (mm) | |
---|---|---|---|
(General view) | 15» 16» 17» | 15×6.0 16×6,5 15×6,5 17×7,0 | от 40 до 48 |
Год Модельный год | Размер | Год Модельный год | Размер | Год .0020 1. D — диаметр диска в дюймах. 2. х — признак, указывающий на неразборность диска. 3. B — ширина диска в дюймах. | ET (мм) Смещение диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью контакта диска со ступицей. | Ширина диаметра (мм) Сверление диска: 1. Количество отверстий под болты. 2. Диаметр окружности, на которой расположены монтажные отверстия. | Шина Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля к ширине. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | DIA (мм) Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка CH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7i | ||||||||
2002 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | 98.50 | |||
2002 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.50 | |||
2002 | 16×6.5 | 48 | 5×139.7 | 215/65R16 | 98.50 | |||
2002 | 15×6. 0 | 40 | 5×139.7 | 215/75R15 | 98.50 | |||
2002 | 15×6.5 | 45 | 5×139.7 | 215/70R15 | 98.50 | |||
2002 | 16×6.5 | 45 | 5×139.7 | 225/65R16 | 98.50 | |||
2002 | 17×7.0 | 42 | 5×139.7 | 225/60R17 | 98.50 | |||
2001 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | 98.50 | |||
2001 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.50 | |||
2001 | 16×6.5 | 48 | 5×139.7 | 215/65R16 | 98.50 | |||
2001 | 15×6. 0 | 40 | 5×139.7 | 215/75R15 | 98.50 | |||
2001 | 15×6.5 | 45 | 5×139.7 | 215/70R15 | 98.50 | |||
2001 | 16×6.5 | 45 | 5×139.7 | 225/65R16 | 98.50 | |||
2001 | 17×7.0 | 42 | 5×139.7 | 225/60R17 | 98.50 | |||
2000 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | 98.50 | |||
2000 | 15×6 .0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.50 | |||
2000 | 16×6.5 | 48 | 5×139.7 | 215/65R16 | 98.50 | |||
2000 | 15×6. 0 | 40 | 5×139.7 | 215/75R15 | 98.50 | |||
2000 | 15×6.5 | 45 | 5×139.7 | 215 /70R15 | 98.50 | |||
2000 | 16×6.5 | 45 | 5×139.7 | 225/65R16 | 98.50 | |||
2000 | 17×7.0 | 42 | 5×139.7 | 225/60R17 | 98.50 | |||
1999 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | 98.50 | |||
1999 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.50 | |||
1999 | 16×6.5 | 48 | 5×139.7 | 215/65R16 | 98.50 | |||
1999 | 15×6. 0 | 40 | 5×139.7 | 215/75R15 | 98.50 | |||
1999 | 15×6.5 | 45 | 5×139.7 | 215/70R15 | 98.50 | |||
1999 | 16×6.5 | 45 | 5×139.7 | 225/65R16 | 98.50 | |||
1999 | 17×7.0 | 42 | 5×139.7 | 225/60R17 | 98.50 | |||
1998 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/75R15 | 98.50 | |||
1998 | 15×6.0 | 40 | 5×139.7 | 205/70R15 | 98.50 | |||
1998 | 16×6.5 | 48 | 5×139.7 | 215/65R16 | 98.50 | |||
1998 | 15×6. |