Ваз 2111 размер шин: Размер шин ВАЗ (VAZ) 2111
![]() ![]() ![]() ВАЗ 110, ВАЗ 1111, ВАЗ 1111 Oka, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2120 Nadezhda, ВАЗ 2121 Niva, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131 Niva, ВАЗ 2131 Niva, ВАЗ 2328, ВАЗ 4X4, ВАЗ Classics, ВАЗ Granta, ВАЗ Kalina, ВАЗ Priora, ВАЗ Samara, ВАЗ Vesta, ВАЗ XRAY, ВАЗ Ларгус,
Подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2111Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2111, можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Это обусловлено весомой ролью, которая исполняется ими в обеспечении целого ряда эксплуатационных характеристик любого современного транспортного средства. Кроме того, шины и колесные диски в современном автомобиле являются одним из элементов активной безопасности. Именно поэтому к их выбору следует подходить максимально ответственно, т. е. со знанием о целом ряде параметров этих комплектующих. К сожалению, или, наоборот, к счастью значительная часть автолюбителей предпочитает не изучать техническое устройство собственного автомобиля досконально. Данная ситуация делает автоматическую систему подбора крайне полезным инструментом, предотвращающим принятие неправильного выбора при покупки шин и колесных дисков. А он весьма широк, что обусловлено разнообразием представленного в интернет-магазине «Мосавтошина» ассортимента таких изделий. ![]() ![]() |
Размеры колес, шин и дисков ВАЗ 2111 2004
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
ВАЗ 2111 2004 1.5i
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 76 hp | 57 kW | 77 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [1997 .. 2004]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/70R13 | 5Jx13 ET35 | 4×98 | 1.9 (28) |
175/70R13 | 5.5Jx13 ET35 | 4×98 | 1.9 (28) |
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) | |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 |
ВАЗ 2111 2004 1.5i 16V
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 93 hp | 69 kW | 94 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2001 .. 2009]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 2 (29) |
ВАЗ 2111 2004 1.6i
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 80 hp | 60 kW | 82 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2004 .. 2015]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/70R13 | 5Jx13 ET35 | 4×98 | 1.9 (28) |
175/70R13 | 5.5Jx13 ET35 | 4×98 | 1.9 (28) |
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
ВАЗ 2111 2004 1.6i 16V
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 89 hp | 66 kW | 90 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2004 .. 2015]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
ВАЗ 2111 2004 2.0i 16V
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [1997 .. 2006]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
195/60R15 | 5Jx15 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
205/55R15 | 6Jx15 ET38 | 4×98 | 2.1 (30) |
205/50R16 | 6.5Jx16 ET33 | 4×98 | 2.1 (30) |
215/45R17 | 7Jx17 ET27 | 4×98 | 2.3 (33) |
Размеры колес, шин и дисков ВАЗ 2111 других годов выпуска
Размеры колес, шин и дисков ВАЗ 2111 2007
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
ВАЗ 2111 2007 1.5i 16V
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 93 hp | 69 kW | 94 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2001 .. 2009]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
ВАЗ 2111 2007 1.6i
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 80 hp | 60 kW | 82 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2004 .. 2015]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/70R13 | 5Jx13 ET35 | 4×98 | 1.9 (28) |
175/70R13 | 5.5Jx13 ET35 | 4×98 | 1.9 (28) |
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
ВАЗ 2111 2007 1.6i 16V
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 89 hp | 66 kW | 90 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2004 .. 2015]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
Размеры колес, шин и дисков ВАЗ 2111 других годов выпуска
![]() ![]() Подбор шин и дисков по автомобилю ВАЗ 2111 2005 1.6i : ![]() Визуальный шинный калькулятор » Наиболее популярные модели шин для ВАЗ 2111В данный момент для автомобиля ВАЗ 2111 на Мосавтошине присутствует 402 модификации шин со средней оценкой 4.33/5. Добавить свой отзыв. Остальные модели ВАЗ: ВАЗ 110, ВАЗ 1111, ВАЗ 1111 Oka, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2120 Nadezhda, ВАЗ 2121 Niva, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131 Niva, ВАЗ 2131 Niva, ВАЗ 2328, ВАЗ 4X4, ВАЗ Classics, ВАЗ Granta, ВАЗ Kalina, ВАЗ Priora, ВАЗ Samara, ВАЗ Vesta, ВАЗ XRAY, ВАЗ Ларгус, Услуги по ремонту:Подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2111 2005 1.6iПодбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2111 1.6i 2005 снижает риск возникновения проблем из-за ошибок, допущенных автовладельцами при их самостоятельном выборе. Чаще всего это является прямым следствием недостаточного внимания их техническим параметров, которых у них достаточно много. Именно по этой причине установить шину и колесный диск становится очень трудно и зачастую невозможно, а кроме того, такие изменения в комплектации автомобиля приводит к повышенной нагрузке на рулевое управление и очень многих узлов подвески. Используемая в интернет-магазине «Мосавтошина» система подбора шин и дисков содержит специальную базу данных обо всех современных легковых и грузовых автомобилях. Чтобы воспользоваться данной информацией для поиска подходящих вариантов, пользователю достаточно указать марку, модель, год выпуска и модификацию своего собственного транспортного средства. ![]() ![]() |
Размеры колес, шин и дисков ВАЗ 2111 2005
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
ВАЗ 2111 2005 1.5i 16V
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 93 hp | 69 kW | 94 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2001 .. 2009]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
ВАЗ 2111 2005 1.6i
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 80 hp | 60 kW | 82 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2004 .. 2015]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/70R13 | 5Jx13 ET35 | 4×98 | 1.9 (28) |
175/70R13 | 5.5Jx13 ET35 | 4×98 | 1.9 (28) |
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
ВАЗ 2111 2005 1.6i 16V
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 89 hp | 66 kW | 90 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2004 .. 2015]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
ВАЗ 2111 2005 2.0i 16V
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [1997 .. 2006]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
195/60R15 | 5Jx15 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
205/55R15 | 6Jx15 ET38 | 4×98 | 2.1 (30) |
205/50R16 | 6.5Jx16 ET33 | 4×98 | 2.1 (30) |
215/45R17 | 7Jx17 ET27 | 4×98 | 2.3 (33) |
Размеры колес, шин и дисков ВАЗ 2111 других годов выпуска
Размеры колес, шин и дисков ВАЗ 2111 2006
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
ВАЗ 2111 2006 1.5i 16V
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 93 hp | 69 kW | 94 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2001 .. 2009]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
ВАЗ 2111 2006 1.6i
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 80 hp | 60 kW | 82 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2004 .. 2015]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/70R13 | 5Jx13 ET35 | 4×98 | 1.9 (28) |
175/70R13 | 5.5Jx13 ET35 | 4×98 | 1.9 (28) |
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
ВАЗ 2111 2006 1.6i 16V
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 89 hp | 66 kW | 90 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2004 .. 2015]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 5.5Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
175/65R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
185/60R14 | 6Jx14 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
ВАЗ 2111 2006 2.0i 16V
Поколение: 2111x [1997 .. 2015] [EUDM]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 58.6 mm
Резьба: M12 x 1.25
Тип крепежа: болт
Годы производства: [1997 .. 2006]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
195/60R15 | 5Jx15 ET35 | 4×98 | 2 (29) |
205/55R15 | 6Jx15 ET38 | 4×98 | 2.1 (30) |
205/50R16 | 6.5Jx16 ET33 | 4×98 | 2.1 (30) |
215/45R17 | 7Jx17 ET27 | 4×98 | 2.3 (33) |
Размеры колес, шин и дисков ВАЗ 2111 других годов выпуска
![]() ![]() Подбор шин и дисков по автомобилю ВАЗ 2111 2007 1.6i 16V 2111x: ![]() Визуальный шинный калькулятор » Наиболее популярные модели шин для ВАЗ 2111В данный момент для автомобиля ВАЗ 2111 на Мосавтошине присутствует 402 модификации шин со средней оценкой 4.33/5. Добавить свой отзыв. Остальные модели ВАЗ: ВАЗ 110, ВАЗ 1111, ВАЗ 1111 Oka, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2120 Nadezhda, ВАЗ 2121 Niva, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131 Niva, ВАЗ 2131 Niva, ВАЗ 2328, ВАЗ 4X4, ВАЗ Classics, ВАЗ Granta, ВАЗ Kalina, ВАЗ Priora, ВАЗ Samara, ВАЗ Vesta, ВАЗ XRAY, ВАЗ Ларгус, Услуги по ремонту:Подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2111 2007 1.6i 16V 2111xПодбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2111 1.6i 16V 2111x 2007 позволяет свести к минимуму возникновение различных проблем, которые непременно появятся, если автовладелец ошибется при их выборе. Как правило, это обусловлено отсутствием соответствующих знаний о целом ряде параметров, которые обязательно нужно учитывать. Именно этим во многих случаях объясняются не только сложности при установке шин и колесных дисков, но и ухудшение управляемости, увеличение расхода топлива и снижение динамических качеств. Автоматизированная система подбора колесных дисков и шин, применяемая на сайте интернет-магазина «Мосавтошина», содержит массу технических характеристик практически обо всех современных грузовых и легковых автомобилей. Для того, чтобы задействовать все 100% ее возможностей, необходимо знать всего лишь марку, модель, год выпуска и модификацию своего транспортного средства. ![]() ![]() |
Выберите модификацию ВАЗ 2111 2000:
ВАЗ 2111 2000,
1.6iШина | Обод | PCD | THD | CB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 |
ВАЗ 2111 2000,
1.5iШина | Обод | PCD | THD | CB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 |
ВАЗ 2111 2000,
1.5Шина | Обод | PCD | THD | CB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 |
Выберите модификацию ВАЗ 2111 1999:
ВАЗ 2111 1999,
1.5iШина | Обод | PCD | THD | CB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
175 / 70R13 82T | 5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 70R13 82T | 5,5Jx13 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 1,9 | |
175 / 65R14 82T | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82T | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 5,5Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
175 / 65R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
185 / 60R14 82H | 6Jx14 ET35 | 4х98 | М12 х 1.25 | 58,1 | 2,0 | |
