Сколько весит ваз 2112 – Ваз 2112 снаряженная масса
| Марка автомобиля | Вес снаряженного автомобиля | 
| Вес автомобиля Ока 1111, вес окушки | 635 кг | 
| Вес автомобиля Ока 1113 | 645 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки | 955 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2102 | 1010 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2103 | 965 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2104, вес десятки 2110 | 1020 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки | 1060 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки | 1045 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки | 1049 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2108 | 945 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки | 915 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2111 | 1055 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двенашки | 1040 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2113 | 975 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четырки | 985 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2115, вес пятнашки | 1000 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2116 | 1276 кг | 
| Вес автомобиля ВАЗ 2117 | 1080 кг | 
| Вес автомобиля Нива 2121 | 1150 кг | 
| Сколько весит Шевроле Круз (вес Chevrolet Cruze) | 1285-1315 кг | 
| Сколько весит Шевроле Нива (вес Chevrolet Niva) | 1410 кг | 
| Сколько весит ГАЗ (волга), вес волги 24 | 1420 кг | 
| Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 | 1550 кг | 
| Сколько весит ГАЗ 2407 | 1560 кг | 
| Вес автомобиля Москвич 314 | 1045 кг | 
| Вес Москвич 2140 | 1080 кг | 
| Вес Москвич 2141 | 1055 кг | 
| Вес автомобиля Москвич 2335, 407, 408 | 990 кг | 
| Сколько весит УАЗ 3962, УАЗ 452, сколько весит УАЗ буханка | 1825 кг | 
| Сколько весит УАЗ 469 | 1650 кг | 
| Сколько весит УАЗ Патриот | 2070 кг | 
| Сколько весит УАЗ Хантер | 1815 кг | 
| Сколько весит Ниссан (вес автомобиля nissan x-trail) | 1410-1690 кг | 
| Сколько весит Кашкай  (вес автомобиля nissan qashqai) | 1297-1568 кг | 
| Сколько весит Nissan Juke (вес Ниссан Жук) | 1162 кг | 
| Вес автомобиля Форд Фокус (сколько весит Ford Focus) | 965-1007 кг | 
| Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Ford Focus 2) | 1345 кг | 
| Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Ford Focus 3) | 1461-1484 кг | 
| Вес автомобиля Форд Куга (сколько весит Ford Kuga) | 1608-1655 кг | 
| Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Ford Escort) | 890-965 кг | 
| Вес автомобиля Рено Логан (сколько весит renault Logan) | 957-1165 кг | 
| Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит renault Duster) | 1340-1450 кг | 
| Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит renault Sandero) | 941 кг | 
| Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Opel Mokka) | 1329-1484 кг | 
| Вес автомобиля Опель Астра (сколько весит Opel Astra) | 950-1105 кг | 
| Вес автомобиля Мазда 3 (сколько весит mazda 3) | 1245-1306 кг | 
| Вес автомобиля Мазда CX-5 (сколько весит mazda CX-5) | 2035 кг | 
| Вес автомобиля Мазда 6 (сколько весит mazda 6) | 1245-1565 кг | 
| Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит volkswagen Tuareg) | 2165-2577 кг | 
| Вес автомобиля Фольксваген Поло (сколько весит Volkswagen Polo) | 1173 кг | 
| Вес автомобиля Фольксваген Пассат (сколько весит volkswagen Passat) | 1260-1747 кг | 
| Сколько весит Toyota Camry  (вес Тойтота Камри) | 1312-1610 кг | 
| Сколько весит Toyota Corolla (вес Тойота Королла) | 1215-1435 кг | 
| Сколько весит Тойота Селика (вес Toyota Celica) | 1000-1468 кг | 
| Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Ленд Крузер) | 1896-2715 кг | 
| Сколько весит Шкода Октавия (вес Skoda Octavia) | 1210-1430 кг | 
| Сколько весит Шкода Фабия (вес Skoda Fabia) | 1015-1220 кг | 
| Сколько весит Шкода Йети (вес Skoda Yeti) | 1505-1520 кг | 
| Сколько весит Киа Спортейдж (вес KIA Sportage) | 1418-1670 кг | 
| Сколько весит Киа Сид (вес KIA Ceed) | 1163-1385 кг | 
| Сколько весит Киа Пикнто (вес KIA Picanto) | 829-984 кг | 
stavropol.cxt.su
Вес автомобиля
В наше время мало кого интересует такая характеристика автомобиля как его вес, а если и интересует, то в последнюю очередь. Обывателю куда важнее знать его аппетит, скорость, стоимость и другие показатели. Хотя, по большому счету, вес автомобиля фактически влияет на все остальные его показатели.
Например, чем тяжелее машина, тем более мощный двигатель в нее необходимо установить для того, чтобы она могла развивать необходимую скорость, разгоняться до 100 км за считанные секунды. Это же можно сказать и о потреблении топлива — чем тяжелее транспортное средство, тем большее количество бензина, или дизельного топлива ему понадобиться для движения.
Курсовая устойчивость автомобиля и управляемость тоже напрямую связаны с его весом. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей, за рубежом пришелся на 50-60 года прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине исполинские машины. Например, Кадиллак Эльдорадо модификации 8.2, весил без малого 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужна соответствующая.
Но по прошествии времени стало ясно, что для дальнейшего развития и совершенствования наиболее важных характеристик автомобиля, необходимо прибегать к снижению его общего веса.
И если сравнивать середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластмасса, углепластики, легкие металлы — все эти новшества позволили сделать вес легкового автомобиля значительно ниже.
Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили похожие на пароходы, которые пьют бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.
Вес автомобилей, таблица
Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.
| Марка | Модель | Вес снаряженного автомобиля (кг.) | 
|---|---|---|
| Ока | 1111 | 635 | 
| 1113 | 645 | |
| ВАЗ | 2101 | 955 | 
| 2102 | 1010 | |
| 2103 | 965 | |
| 2104, 2110 | 1020 | |
| 2105 | 1060 | |
| 2106 | 1045 | |
| 2107 | 1049 | |
| 2108 | 945 | |
| 2109 | 915 | |
| 2111 | 1055 | |
| 2112 | 1040 | |
| 2113 | 975 | |
| 2114 | 985 | |
| 2115 | 1000 | |
| 2116 | 1276 | |
| 2117, 18, 19,20 | 1080 | |
| Нива | 2121 | |
| Газель | 3302 | 1850 | 
| 33023 | 2050 | |
| 33027, 330202 | 2100 | |
| 330273 | 2300 | |
| 2705 | 2000 | |
| 2057 | 2220 | |
| 330232 | 2170 | |
| Соболь | 2752 | 1880 | 
| 2217, 22171 | 2130 | |
| Шевроле (Chevrolet) | Круз (cruze) | 1285-1315 | 
| Нива (niva) | 1410 | |
| ГАЗ (волга) | 24, 2401 | 1420 | 
| 2402, 2403,2404 | 1550 | |
| 2407 | 1560 | |
| ГАЗ (грузовой) | 53 | 3250 | 
| 66 | 3440 | |
| 69 (8 мест) | 1525 | |
| 69А (5 мест) | 1535 | |
| ЗИЛ | 130 | 4300 | 
| 131 | 6790 | |
| 157КД | 5050 | |
| 433360 | 4475 | |
| 431410 | 4175 | |
| 431510 | 4550 | |
| МАЗ | 5551 | 7470 | 
| 53366 | 8200 | |
| Урал | 375 | 7700-8000 | 
| 377 | 6830-7275 | |
| 4320 | 9750 | |
| 5557 | 9980 | |
| москвич | 412 | 1045 | 
| 2140 | 1080 | |
| 2141 | 1055 | |
| 2335, 407, 408 | 990 | |
| УАЗ | 3962, 452 (буханка) | 1825 | 
| 469 | 1650 | |
| Патриот (patriot) | 2070 | |
| Хантер (hunter) | 1815 | |
| Ниссан (nissan) | х трейл (x-trail) | 1410-1690 | 
| Кашкай (qashqai) | 1297-1568 | |
| Жук (Juke) | 1162 | |
| Форд (ford) | Фокус (focus) | 965-1007 | 
| Фокус 2 (focus 2) | 1345 | |
| Фокус 3 (focus 3) | 1461-1484 | |
| Куга (kuga) | 1608-1655 | |
| Эскорт (escort) | 890-965 | |
| Рено (renault) | Логан (logan) | 957-1165 | 
| Дастер (duster) | 1340-1450 | |
| Сандеро (sandero) | 941 | |
| Опель (opel) | Мокка (mokka) | 1329-1484 | 
| Астра (astra) | 950-1105 | |
| Мазда (mazda) | 3 | 1245-1306 | 
| cx-5 | 2035 | |
| 6 | 1245-1565 | |
| Фольксваген (volkswagen) | Туарег (tuareg) | 2165-2577 | 
| Поло (polo) | 1173 | |
| Пассат (passat) | 1260-1747 | |
| Toyota (тойтота) | Камри (camry) | 1312-1610 | 
| Королла (corolla) | 1215-1435 | |
| Селика (celica) | 1000-1468 | |
| Ленд Крузер (land cruiser) | 1896-2715 | |
| Шкода (scoda) | Октавия (octavia) | 1210-1430 | 
| Фабия (fabia) | 1015-1220 | |
| Йети (yeti) | 1505-1520 | |
| Киа (kia) | Спортейдж (sportage) | 1418-1670 | 
| Сид (ceed) | 1163-1385 | |
| Пиканто (picanto) | 829-984 | 
Таким образом получается, что если брать, так сказать «в общем по больнице», то средний вес легкового автомобиля составляет примерно от 1 до 1,5 тонн.
znanieavto.ru
ВАЗ 2110 | Размеры и масса автомобилей
1.9. Размеры и масса автомобилей
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 
Автомобили с 1,5-литровым двигателем, оборудованным системой многоточечного 
 впрыска топлива
|  
 ПАРАМЕТР  |  
 ВАРИАНТ  | |||||
|  
 3-дверный  |  
 4-дверный  |  
 5-дверный  | ||||
|  
 Ручная КП  |  
 Автома-  |  
 Ручная КП  |  
 Автома-  |  
 Ручная КП  |  
 Автома-  | |
| 
 Размеры автомобиля, мм:  | ||||||
| – длина |  
 4,256  |  
 4,482  |  
 4,256  | |||
| – ширина |  
 1,662  | |||||
| – высота |  
 1,393  | |||||
| – база |  
 2,520  | |||||
|  
 – колея:  | ||||||
|  передняя |  
 1,400  | |||||
|  задняя |  
 1,406  | |||||
|  
 Масса автомобиля, кг  | ||||||
|  – снаряжен- ная  |  
 967   |  
 965   |  
 969   |  
 1,007   |  
 927  |  
 965   | 
| – полная |  
 1,362   |  
 1,400   |  
 1,404   |  
 1,442   |  
 1,362   |  
 1,400  | 
| Вместимость, чел. |  
 5  | |||||
Автомобили с 1,5-литровым двигателем с двумя верхними распределительными валами
|  
 ПАРАМЕТР  |  
 ВАРИАНТ  | |||||
|  
 3-дверный  |  
 4-дверный  |  
 5-дверный  | ||||
|  
 Ручная КП  |  
 Автома-  |  
 Ручная КП  |  
 Автома-  |  
 Ручная КП  |  
 Автома-  | |
|  
 Размеры автомобиля, мм:  | ||||||
| – длина |  
 4,256  |  
 4,482  |  
 4,256  | |||
| – ширина |  
 1,662  | |||||
| – высота |  
 1,393  | |||||
| – база |  
 2,520  | |||||
|  
 – колея:  | ||||||
|  передняя |  
 1,400  | |||||
|  задняя |  
 1,406  | |||||
|  
 Масса автомобиля, кг  | ||||||
|  – снаряжен- ная  |  
 1,006  |  
 1,044  |  
 10,36  |  
 1,074  |  
 1,006  |  
 1,044  | 
| – полная |  
 1,441  |  
 1,479  |  
 1,471  |  
 1,509  |  
 1,441  |  
 1,479  | 
| Вместимость, чел. |  
 5  | |||||
automn.ru