ΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡ 2141 ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ β ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡ 2141 — Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Π°) Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π° WhoByCar.com
ΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡ (ΠΠΠΠ) 2141 ΠΈ Β«Π‘Π²ΡΡΠΎΠ³ΠΎΡΒ»: Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
1. ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
2. Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
3. Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠΈ Π½Π° Π½Π°Ρ ΡΠΎΡΡΠΌ β Π·Π°Π΄Π°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ
ΠΠ°ΡΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ΅ (ΠΠ ΠΠΠΠΠ) Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π° Π€ΠΠ Π£ΠΠ
ΠΠ°ΡΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ΅ (ΠΠ ΠΠΠΠΠ) Π±/Ρ ΠΠΠΠ§ΠΠ‘Π’ΠΠ Π½Π° Π€ΠΠ Π£ΠΠ
Β
1. ΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡ 2141 Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡ (ΠΠΠΠ) 2141 Π΄Π°Π½Ρ Π½Π° ΡΡΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ½ΠΊΠ°Ρ :
2. Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡ 2141
ΠΠΠ ΠΠΠΠ’Π | ΠΠΠΠΠΠ¬ ΠΠΠ’ΠΠΠΠΠΠΠ― | |||
2141-01 | 21412-01 | 214122 | 214123 | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΠΠ°ΠΊΡΡΡΡΠΉ Π½Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ ΠΏΡΡΠΈΠ΄Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏΠ° Β«Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊΒ» | |||
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠΠ-2106* | Π£ΠΠΠ-331* | Π£ΠΠΠ-3317* | Π£ΠΠΠ-3313* |
ΠΠ±ΡΠ΅Π΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π³ΡΡΠ·Π° | 5 ΠΈ 50 ΠΊΠ³ ΠΈΠ»ΠΈ 2 ΠΈ 260 ΠΊΠ³ | |||
ΠΠ°ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΊΠ³: | ||||
Β Β β ΡΠ½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ | 1055 | 1080 | ||
Β Β β Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ | 1455 | 1480 | ||
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π±ΡΠΊΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ° ΠΏΡΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π°ΠΌ Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ΠΌ, ΠΊΠ³, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅: | ||||
Β Β β ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ Π΄ΠΎ 8% | 1000 | |||
Β Β β ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ Π΄ΠΎ 12% | 850 | |||
Β Β β Π½Π΅ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ | 350 | |||
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΉ Π³Π»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅ Π±Π°Π·Ρ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ ΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ 165/80 R14, ΠΌΠΌ | 140 | |||
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΠΉ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΌ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ | 4,9 | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 155 | 150 | 157 | 157 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠΌ, ΡΠ΅ΠΊ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ | Π΄ΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | |||
15,5 | 18 | 15,8 | 15,0 | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌ, ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ΄ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΌ Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ΅ Ρ ΡΡΡ ΠΈΠΌ ΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ΠΌ, Π±Π΅Π· ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π°, %, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ | 30 | |||
Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΡ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°Ρ Π½Π° ΡΡΡ ΠΎΠΌ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ΅ Π°ΡΡΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ ΡΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ 80 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ, ΠΌ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ | 43,2 |
3. Π‘ΡΡΠ»ΠΊΠΈ Π½Π° Π½Π°Ρ ΡΠΎΡΡΠΌ β Π·Π°Π΄Π°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ
ΠΡΠΏΠΈΡΡ (ΠΠ ΠΠΠΠ’Π¬) Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π° Π€ΠΠ Π£ΠΠ
ΠΡΠΏΠΈΡΡ (ΠΠ ΠΠΠΠ’Π¬) Π±/Ρ ΠΠΠΠ§ΠΠ‘Π’Π Π½Π° Π€ΠΠ Π£ΠΠ
ΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡ 2141 β Π€ΠΠ Π£Π ΠΎ Π ΠΠΠΠΠ’Π Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
ΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡ 2141 β ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
Π‘ΠΏΡΠΎΡΠΈΡΡ ΠΠ ΠΠΠ¨ΠΠ Π€ΠΠ Π£ΠΠ
moskvich-4.ru
ΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡ (ΠΠΠΠ) 2141 ΠΈ Β«Π‘Π²ΡΡΠΎΠ³ΠΎΡΒ»: Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
1. ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
2. Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
ΠΠ°ΡΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ΅ (ΠΠ ΠΠΠΠΠ) Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π° Π€ΠΠ Π£ΠΠ
ΠΠ°ΡΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ΅ (ΠΠ ΠΠΠΠΠ) Π±/Ρ ΠΠΠΠ§ΠΠ‘Π’ΠΠ Π½Π° Π€ΠΠ Π£ΠΠ
Β
1. ΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡ 2141 Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡ (ΠΠΠΠ) 2141 Π΄Π°Π½Ρ Π½Π° ΡΡΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠ½ΠΊΠ°Ρ :
2. Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡ 2141
ΠΠΠ ΠΠΠΠ’Π | ΠΠΠΠΠΠ¬ ΠΠΠ’ΠΠΠΠΠΠΠ― | |||
2141-01 | 21412-01 | 214122 | 214123 | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΠΠ°ΠΊΡΡΡΡΠΉ Π½Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ ΠΏΡΡΠΈΠ΄Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏΠ° Β«Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊΒ» | |||
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠΠ-2106* | Π£ΠΠΠ-331* | Π£ΠΠΠ-3317* | Π£ΠΠΠ-3313* |
ΠΠ±ΡΠ΅Π΅ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π³ΡΡΠ·Π° | 5 ΠΈ 50 ΠΊΠ³ ΠΈΠ»ΠΈ 2 ΠΈ 260 ΠΊΠ³ | |||
ΠΠ°ΡΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΊΠ³: | ||||
Β Β β ΡΠ½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ | 1055 | 1080 | ||
Β Β β Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ | 1455 | 1480 | ||
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π±ΡΠΊΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ° ΠΏΡΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π°ΠΌ Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ΠΌ, ΠΊΠ³, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅: | ||||
Β Β β ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ Π΄ΠΎ 8% | 1000 | |||
Β Β β ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ Π΄ΠΎ 12% | 850 | |||
Β Β β Π½Π΅ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ | 350 | |||
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΠΉ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΉ Π³Π»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅ Π±Π°Π·Ρ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ ΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ 165/80 R14, ΠΌΠΌ | 140 | |||
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΠΉ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΌ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ | 4,9 | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 155 | 150 | 157 | 157 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠΌ, ΡΠ΅ΠΊ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ | Π΄ΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | |||
15,5 | 18 | 15,8 | 15,0 | |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌ, ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ΄ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π΅ΠΌΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΌ Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ΅ Ρ ΡΡΡ ΠΈΠΌ ΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ΠΌ, Π±Π΅Π· ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π°, %, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ | 30 | |||
Π’ΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΡΡ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°Ρ Π½Π° ΡΡΡ ΠΎΠΌ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ΅ Π°ΡΡΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΈ ΡΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ 80 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ, ΠΌ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ | 43,2 |
moskvich-4.ru
ΠΡΠ·ΠΎΠ² | |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 370 Π» |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 5 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1690 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4350 ΠΌΠΌ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1400 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2580 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1440 ΠΌΠΌ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 370 Π» |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1420 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1465 ΠΊΠ³ |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° | 1065 ΠΊΠ³ |
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | |
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 70 ΠΌΠΌ |
ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΡΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ | 2 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ° | 82 ΠΌΠΌ |
Π’ΠΈΠΏ Π²ΠΏΡΡΠΊΠ° | ΠΠ°ΡΠ±ΡΡΠ°ΡΠΎΡ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 106 Π*ΠΌ |
Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 1478 ΡΠΌ3 |
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | Π ΡΠ΄Π½ΡΠΉ |
ΠΠ±ΠΎΡΠΎΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Π΄ΠΎ 5 400 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 72 Π».Ρ. |
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΠΠ | ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° |
ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 5 |
ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ | |
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ-92 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 150 ΠΊΠΌ/Ρ |
Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ | 18 ΡΠ΅ΠΊ |
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ Π½Π° 100 ΠΊΠΌ | 7 Π» |
ΠΠ±ΡΡΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 55 Π» |
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | |
