Ksoy5L комплектация – Комплектация Lada Largus универсал поколение 2012 г., 1,6 (102 л.с.) (Люкс 5 мест (KS0Y5-52-A3D)) МКПП. Лада ларгус комплектация ksoy5l
Кузов | ||
| Тип кузова | универсал | |
| Класс автомобиля | B | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4470/1750/1670 4470/1750/1670 с рейлингами | |
| Колесная база, мм | 2905 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 135/2350 | |
| Снаряженная масса, кг | 1330 | |
| Грузоподъемность, кг | нет данных | |
| Полная масса, кг | 1850 | |
| Клиренс, мм | 145 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя | бензиновый с распределённым впрыском | |
| Расположение и число цилиндров | рядный4-х цилиндровый DOHC, 8 клапанов | |
| Рабочий объем, см3 | 1598 | |
| Максимальная мощность | 102 л.с. при 5750 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 145 Нм при 3750 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро IV | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Тип коробки | механическая | |
| Число передач | 5 | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,5 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 10,1загородный: 6,7смешанный: 7,9 | |
Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, торсионная балка | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанные | |
| Колесные диски и шины | стальные 185/65 R15 | |
| Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | есть | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | нет | |
| Система стабилизации движения (ESP) | нет | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые подушки безопасности | нет | |
| Боковые шторки безопасности | нет | |
| Коленные подушки безопасности | нет | |
| Преднатяжители ремней | нет | |
| Активные подголовники | нет | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть на заднем сиденье | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
| Климатическая система | кондиционер | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Обивка сидений | ткань | |
| Отделка руля | пластик | |
| Отделка рычага КПП | пластик | |
Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | нет | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | передние и задние | |
| Тонированные стекла | легкая тонировка | |
| Шторки на стекла | боковые: нетзадняя: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
| Люк | нет | |
xn--44-6kchdmw3bgiawoo4b.xn--p1ai
Кузов | ||
| Тип кузова | универсал | |
| Класс автомобиля | B | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4470/1750/1670 4470/1750/1670 с рейлингами | |
| Колесная база, мм | 2905 | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
| Объем багажника минимальный / максимальный, л | 135/2350 | |
| Снаряженная масса, кг | 1330 | |
| Грузоподъемность, кг | нет данных | |
| Полная масса, кг | 1850 | |
| Клиренс, мм | 145 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
| Тип двигателя | бензиновый с распределённым впрыском | |
| Расположение и число цилиндров | рядный4-х цилиндровый DOHC, 8 клапанов | |
| Рабочий объем, см3 | 1598 | |
| Максимальная мощность | 102 л.с. при 5750 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 145 Нм при 3750 об/мин | |
| Нормы токсичности | Евро IV | |
| Тип топлива | АИ-95 | |
| Тип коробки | механическая | |
| Число передач | 5 | |
| Понижающая передача | нет | |
| Тип привода | передний | |
| Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,5 | |
| Расход топлива, л/100 км | городской: 10,1загородный: 6,7смешанный: 7,9 | |
Шасси | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, торсионная балка | |
| Регулировка клиренса | нет | |
| Адаптивная подвеска | нет | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанные | |
| Колесные диски и шины | стальные 185/65 R15 | |
| Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
| Система экстренного торможения (BA) | есть | |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | нет | |
| Система стабилизации движения (ESP) | нет | |
| Система мониторинга состояния водителя | нет | |
| Система контроля мертвых зон | нет | |
| Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
| Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
| Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
| Боковые подушки безопасности | нет | |
| Боковые шторки безопасности | нет | |
| Коленные подушки безопасности | нет | |
| Преднатяжители ремней | нет | |
| Активные подголовники | нет | |
| Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть на заднем сиденье | |
| Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
| Климатическая система | кондиционер | |
| Бортовой компьютер | есть | |
| Обивка сидений | ткань | |
| Отделка руля | пластик | |
| Отделка рычага КПП | пластик | |
Стекла и зеркала | ||
| Обогрев лобового стекла | нет | |
| Атермальные стекла | нет | |
| Электростеклоподъемники | передние и задние | |
| Тонированные стекла | легкая тонировка | |
| Шторки на стекла | боковые: нетзадняя: нет | |
| Ветрозащитный экран | нет | |
| Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
| Люк | нет | |
xn--44-6kchdmw3bgiawoo4b.xn--p1ai
Лада

Отзывы о Lada (ВАЗ) 4×4 (Niva), достоинства и недостатки, отзывы владельцев Lada (ВАЗ) 4×4 (Niva) с фото, личный опыт эксплуатацииОбщее впечатления Нива-21214 положительные и более! Ни разу за 10 лет не подводила в бездорожье. Нива-21214 с гидро……

Не вышедшие модели ВАЗ — Автокадабра 1. Лада Родстер (Lada Roadster) – концерн автозавода ВАЗ, не допущенный к производству. В первый раз, Родстер заметили на выставке автомобилей “MIMS 2000” в двухтысячном году. Основополагающий……
Лада Ларгус (25 фото) Лада Ларгус представлена в качестве комфортного пяти или семиместного универсала, который станет хорошим помощником в хозяйстве для любой российской семьи. Машина Лада Ларгус имеет всё, чтобы сделать……

Лада х рей полный привод фото Отечественный производитель «АвтоВАЗ» уже неоднократно подводил автомобилистов ложными обещаниями. Анонсированная Лада Х Рей полный привод в 2016 году по-прежнему остается лишь проектом будущего,……

В Тольятти успешно собирают Лада Х Рей быстрыми темпами На каком заводе будет собираться Лада Х Рей? В то время как большая часть России затаив дыхание ждет, когда же, наконец, состоится запуск серийного производства первого…… Читать далее

Комплектация Lada Largus универсал поколение 2012 г., 1,6 (102 л.с.) (Люкс 5 мест (KS0Y5-52-A3D)) МКПП. Лада ларгус комплектация ksoy5lКомплектация Lada Largus универсал поколение 2012 г., 1,6 (102 л.с.) (Люкс 7 мест (RS0Y5-52-AE4)) МКПП Кузов Тип кузовауниверсалКласс……

Где находится номер двигателя на Ладе Приора 8 и 16 клапанов: схема К каждому авто прилагается техническая инструкции, где вся информация относительно машины подробно и доступно изложена, причем на нескольких языках. Также……

LADA XRAY: плюсы и минусы — Рамблер/авто Новая модель отечественного автогиганта «АвтоВАЗ» — «высокий» компактный хэтчбек LADA XRAY — уже достаточно присутствует на рынке, чтобы дать ему оценку. Автомобиль вписался в российские……
Шестой Camaro представлен официально | Лада Калина Новый Chevrolet Camaro сбросил сразу 90 кг и получил три силовых установки на выбор. Если вы искали хороший автоломбард, то советуем вам посетить вот этот сайт — autocash.ru. Там вы сможете……
Лада Гранта лифтбек характеристики | новая Лада Гранта лифтбек технические характеристикиКузов Колесная формула / ведущие… Расположение двигателя Тип кузова / количество… Количество мест Длина / ширина / высота, мм База,……
xn--44-6kchdmw3bgiawoo4b.xn--p1ai
+ Двигатель + Газораспределение, охлаждение + Системы впуска, выпуска и пр. + Навесное оборудование + Электрика двигателя + Охлаждение, топлив, глушитель + Сцепление и трансмиссия + Ходовая часть + Рулевое управление + Тормоза, сцепление + Кузов + Замки дверей, петли, стёкла + Обвес кузова + Салонное оборудование + Электрооборудование + Инструмент Модификации и комплектации Комплектации двигателей |
|
largus-mcv.ru