Уаз патриот характеристика и цена в зависимости от комплектации – Обновленный УАЗ ПАТРИОТ 2019 модельного года. Комплектации и цены на Обновленный УАЗ ПАТРИОТ 2019 МГ.
| Стандарт | Комфорт | Привилегия | Стиль | |
Двигатель | бензиновый инжекторный V = 2,7л ЗМЗ-40906, Евро-4 | ||||
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
Рабочий объем, л | 2,693 | ||||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 134,6 (99,0) при 4600 об/мин | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м | 217,0 при 3900 об/мин | ||||
Колесная формула | 4 х 4 | ||||
Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая | ||||
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом | ||||
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 | ||||
Привод | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | ||||
Передние тормоза | дискового типа | ||||
Задние тормоза | барабанного типа | ||||
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором | ||||
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, | ||||
Шины | 225/75 R16, 245/70 R16, 245/60 R18 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Длина, мм | 4750 | 4785 | |||
Ширина (с / без учета зеркал), мм | 2110/1900 | ||||
Высота, мм | 1910 | 2005 | |||
Колесная база, мм | 2760 | ||||
Колея передних/задних колес, мм | 1600 | 1610 | |||
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 | ||||
Высота переднего бампера, мм | 372 | ||||
Высота заднего бампера, мм | 378 | ||||
Угол въезда, град | 35 | ||||
Угол съезда, град | 30 | ||||
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град | 31 | ||||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | ||||
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л (до шторки / до потолка / со сложенными задними сиденьями) | 650/1130/2415 | ||||
Снаряженная масса, кг | 2125 | ||||
Полная масса, кг | 2650 | ||||
Грузоподъемность, кг | 525 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||
Городской цикл, л/100 км | 14 | ||||
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 11,5 | ||||
Объем топливного бака, л | 68 |
www.avtogermes.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 0 одинаковых и 12 разных опций из 12 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||
Рабочий объем (куб.см) | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 |
Максимальная мощность | 134,6 л.с./99 кВт/при 4600 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 134,6 л.с./99 кВт/при 4600 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин |
Трансмиссия | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 4785х1900х2050 | 4785х1900х2050 | 4785х1900х2050 | 4785х1900х2050 | 4785х1900х2050 | 4785х1900х2050 | 4785х1900х2050 | 4785х1900х2050 | 4785х1900х2050 | 4785х1900х2050 | 4785х1900х2050 |
Клиренс (мм) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Объем топливного бака (л) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 14/11.5/- | 14/11.5/- | 14/11.5/- | 14/11.5/- | 14/11.5/- | 14/11.5/- | 14/11.5/- | 14/11.5/- | 14/11.5/- | 14/11.5/- | 14/11.5/- |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Год выпуска | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
ЭКСТЕРЬЕР 0 одинаковых и 18 разных опций из 18 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||
Антенна активная | • | • | • | • | |||||||
Атермальные стёкла | зеленые | зеленые | зеленые | зеленые | зеленые | зеленые | серые задние боковые и задней двери | зеленые | зеленые | серые задние боковые и задней двери | серые задние боковые и задней двери |
Брызговики (передние и задние) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Диски, шины | стальные 16’’, 225/75 R16 | стальные 16’’, 225/75 R16 | стальные 16’’, 225/75 R16 | стальные 16’’, 225/75 R16 | стальные 16’’, 225/75 R16 | стальные 16’’, 225/75 R16 | легкосплавные 16″ дизайн «Футбол», 235/70 R16 | легкосплавные 16’’, 235/70 R16 | легкосплавные 16’’, 235/70 R16 | легкосплавные 18’’ дизайн «Калахари», 245/60 R18 | легкосплавные 18’’ дизайн «Калахари», 245/60 R18 |
Запасное колесо стальное | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | временного использования с шиной 225/75 R16 | временного использования с шиной 225/75 R16 |
Зеркала заднего вида с окраской в черный цвет с встроенными повторителями поворотов, подогревом и электроприводом | • | • | • | • | |||||||
Контейнер запасного колеса с надписью Patriot | • | • | • | • | • | ||||||
Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Наружные зеркала с встроенными повторителями поворота | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Объемные шильдики с эффектом металлических букв Patriot | • | • | • | • | • | • | |||||
Отличительные шильды, 2 шт. | • | ||||||||||
Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | ||||||
Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подкрылки (передние и задние) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • | |||||||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ручки дверей и ручка двери багажного отделения | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ИНТЕРЬЕР 0 одинаковых и 22 разных опций из 22 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||
Блок управления светом с улучшенным алгоритмом включения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | • | • | • | • | |||||||
Единый топливный бак | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера с подсветкой белого цвета | 2-х стрелочная | 2-х стрелочная | 2-х стрелочная | 2-х стрелочная | 2-х стрелочная | 2-х стрелочная | 2-х стрелочная | 4-х стрелочная, хромированные ободки | 4-х стрелочная, хромированные ободки | 4-х стрелочная, хромированные ободки | 4-х стрелочная, хромированные ободки |
Новая конструкция вытяжной вентиляции | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Новый дизайн панели приборов с расширенным функционалом и хромированными элементами | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Обивка сидений — темная ткань | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Охлаждаемый перчаточный ящик | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Петли для крепления груза в багажнике | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Плафон и выключатель в перчаточном ящике | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Подрулевые переключатели с расширенным функционалом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Поручни на стойках А, В (4 шт) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка по высоте водительского сиденья | • | • | • | • | |||||||
Розетка 12В на панели приборов | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рукоятка коробки передач | и механической раздаточной коробки без отделки кожей | и механической раздаточной коробки без отделки кожей | и механической раздаточной коробки без отделки кожей | и механической раздаточной коробки без отделки кожей | |||||||
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза | без отделки кожей | без отделки кожей | без отделки кожей | без отделки кожей | без отделки кожей | с отделкой кожей | с отделкой кожей | ||||
Рычаг коробки передач с демпфером | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Текстильные салонные коврики «LifeStyle» | • | ||||||||||
Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на рулевом колесе | • | • | • | • | |||||||
Шторка в багажном отделении | • | • | |||||||||
х стрелочная | • | ||||||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ 0 одинаковых и 21 разная опция из 21 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | • | • | • | • | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Гидравлический помощник торможения (Hydraulic Brake Assist) | • | • | • | • | |||||||
Дополнительный сигнал торможения со светодиодами | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Крепление для детских кресел ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние ремни безопасности | инерционные | инерционные | инерционные | инерционные | с преднатяжителями и ограничителями усилия | с преднатяжителями и ограничителями усилия | с преднатяжителями и ограничителями усилия | с преднатяжителями и ограничителями усилия | с преднатяжителями и ограничителями усилия | с преднатяжителями и ограничителями усилия | с преднатяжителями и ограничителями усилия |
Передние ремни безопасности инерционные | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подголовники задних сидений (2 шт.) | • | • | • | • | • | ||||||
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подушка безопасности переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Режим OFF-ROAD для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях | • | • | • | • | |||||||
Система контроля торможения в повороте (Cornering Brake Control) | • | • | • | • | |||||||
Система контроля тягового усилия (Traction Control System) | • | • | • | • | |||||||
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система помощи при начале движения на подъёме (Hill Hold Control) | • | • | • | • | |||||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Три 3-точечных задних ремня безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Энергопоглощающая складывающаяся рулевая колонка новой конструкции | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
КОМФОРТ 0 одинаковых и 27 разных опций из 27 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||
2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков | • | • | • | • | |||||||
Аудио MP3, 4 динамика | • | • | • | ||||||||
Аудиоподготовка | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Внутрисалонное зеркало с режимами день/ночь | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | • | • | • | • | • | • | |||||
Камера заднего вида | • | • | |||||||||
Климат-контроль однозонный | • | • | • | ||||||||
Кондиционер | • | • | • | • | |||||||
Круиз-контроль | • | • | • | • | |||||||
Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины |
novosibirsk.autovsalone.ru
Комплектация UAZ Patriot 2.7 (Limited) МКПП , 5-дверный внедорожник, модель 2012 года
от 650 000 без дополнительных опций
Технические характеристики UAZ Patriot Limited
Кузов
- Тип кузова:среднеразмерный внедорожник
- Класс автомобиля:J
- Длина/ширина/высота, мм:4700/1953/2000
- Колесная база, мм:2760
- Количество мест:5
- Количество дверей:5
- Объем багажника минимальный / максимальный, л:960/2250
- Снаряженная масса, кг:2125
- Грузоподъемность, кг:525
- Полная масса, кг:2650
- Клиренс, мм:210
- Объем топливного бака, л:87
Двигатель и трансмиссия
- Тип двигателя:бензиновый
- Расположение и число цилиндров:рядный
4-х цилиндровый - Рабочий объем, см3:2693
- Максимальная мощность:128 л.с. при 4600 об/мин
- Максимальный крутящий момент:217 Нм при 3900 об/мин
- Нормы токсичности:Евро III
- Тип топлива:АИ-92
- Тип коробки:механическая
- Число передач:5
- Понижающая передача:присутствует
- Тип привода:задний, с подключаемым передним
- Блокировка дифференциалов:отсутствует
Динамические характеристики
- Максимальная скорость, км/ч:150
- Время разгона 0-100 км/ч, с:20,0
- Расход топлива, л/100 км:городской:
загородный:
смешанный:при 90 км/ч — 10,4 л
при 120 км/ч — 14,5 л
Шасси
- Передняя подвеска:зависимая, пружинная, на продольных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости
- Задняя подвеска:зависимая, рессорная
- Регулировка клиренса:отсутствует
- Адаптивная подвеска:отсутствует
- Передние тормоза:дисковые вентилируемые
- Задние тормоза:барабанные
- Колесные диски и шины:легкосплавные 245/70 R16
- Запасное колесо:полноразмерное
в пластиковом контейнере
Активная безопасность
- Антиблокировочная тормозная система (ABS):присутствует
- Система экстренного торможения (BA):отсутствует
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD):присутствует
- Антипробуксовочная система (ASR):отсутствует
- Система стабилизации движения (ESP):отсутствует
- Система мониторинга состояния водителя:отсутствует
- Система контроля мертвых зон:отсутствует
- Система предупреждения о пересечении разметки:отсутствует
- Система распознавания дорожных знаков:отсутствует
Пассивная безопасность
- Фронтальные подушки безопасности:отсутствует
- Боковые подушки безопасности:отсутствует
- Боковые шторки безопасности:отсутствует
- Коленные подушки безопасности:отсутствует
- Преднатяжители ремней:отсутствует
- Активные подголовники:отсутствует
- Крепления для детского сидения (IsoFix):отсутствует
- Система безопасности пешеходов:отсутствует
Салон / Комфорт
- Климатическая система:кондиционер
- Бортовой компьютер:отсутствует
- Обивка сидений:ткань/кожа
- Обивка пола:коврики
- Отделка дверей:пластик
- Отделка передней панели:пластик
- Отделка центральной консоли:пластик
- Отделка руля:полиуретан
- Отделка рычага КПП:полиуретан
Стекла и зеркала
- Обогрев лобового стекла:отсутствует
- Атермальные стекла:боковые
- Электростеклоподъемники:передние и задние
- Тонированные стекла:легкая тонировка
- Шторки на стекла:боковые: нет
задняя: нет - Ветрозащитный экран:отсутствует
- Боковые зеркала:регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев
- Самозатемняющееся зеркало заднего вида:отсутствует
- Люк:с электроприводом
Сиденья
- Регулировка сидений по высоте:водителя — механическая
+ регулировка угла наклона подушки водительского сиденья
- Поясничный подпор:отсутствует
- Электропривод сидений:отсутствует
- Обогрев сидений:водителя, переднего пассажира
- Вентиляция сидений:отсутствует
- Система воздушный шарф:отсутствует
- Массаж:отсутствует
- Складываемые задние сидения:60/40
+ багажный бокс под задними сиденьями
- Третий ряд сидений:присутствует, складываемые
- Подлокотники:передний, задний
- Задние подголовники:3
- Тип сидений:стандартные
Руль
- Регулировка руля:по высоте, механическая
- Обогрев руля:отсутствует
- Управление функциями автомобиля на руле:отсутствует
- Управление аудиосистемой на руле (пульт Д.У.):отсутствует
- Управление КПП на руле:отсутствует
- Усилитель рулевого управления:присутствует
Мультимедиа
- Музыкальная система:радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB
- Количество динамиков:2
- Усилитель:отсутствует
- Сабвуфер:отсутствует
- Чейнджер:отсутствует
- Видеосистема:отсутствует
- Навигационная система:отсутствует
- Дисплеи:отсутствует
Охранные системы
- Иммобилайзер:присутствует
- Центральный замок:присутствует с Д.У.
- Сигнализация:присутствует
- Система дистанционной идентификации ключей:отсутствует
Фары
- Тип фар:галогеновые
- Адаптивные фары:отсутствует
- Фары дневного света:отсутствует
- Омыватель фар:отсутствует
- Противотуманные фары:присутствует
Системы помощи
- Круиз-контроль:отсутствует
- Инфракрасная камера:отсутствует
- Контроль давления в шинах:отсутствует
- Датчик дождя:отсутствует
- Датчик света:отсутствует
- Электропривод стояночного тормоза:отсутствует
- Система помощи при трогании на подъеме:отсутствует
- Система помощи при спуске:отсутствует
- Система управления режимами автомобиля:отсутствует
- Электропривод сдвижных дверей:отсутствует
- Электропривод крышки/двери багажника:отсутствует
- Электропривод складывания крыши:отсутствует
- Доводчик дверей:отсутствует
- Система старт-стоп:отсутствует
- Проецирование информации на лобовое стекло:отсутствует
Системы помощи при парковке и маневрировании
- Парктроники:задние
- Камеры обзора:отсутствует
- Система автоматической парковки:отсутствует
Приятные мелочи
- Окраска:на выбор
— бело-серый (белый)
— жёлто-серебристый металлик
— авантюрин металлик (чёрный)
— золотой лист металлик (зелёный)
— океан металлик (тёмно-синий)
— амулет металлик (тёмно-зеленый) - Панорамная крыша:отсутствует
- Запуск двигателя с кнопки:отсутствует
- Hands free:отсутствует
- Обвес:отсутствует
- Рейлинги на крышу:присутствует
- Система фиксации груза:присутствует
- Полка в багажном отделении:присутствует
- Фаркоп:присутствует
- Дополнительное внутреннее оборудование:дополнительный отопитель салона
Цена без учета дополнительных опций: 650 000
* Все цены на новые автомобили 2019 года, представленные у официальных дилеров UAZ, носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Основные конкуренты UAZ Patriot 2.7 Limited
autoleak.ru