Технические характеристики иж 2126 ода – . 2126 ()
1990–1999 | 1999–2002 | 2001–2002 | 2002–2004 | 2002–2005 | 2002–2005 | 2004–2005 | |
основные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
расположение руля | слева | ||||||
количество дверей | 5 | ||||||
количество мест | |||||||
всего | 5 | 5 | |||||
из них неполноценных | 0 | ||||||
конструкция | несущий кузов | ||||||
геометрия | |||||||
габариты | |||||||
длина | 4 053 мм | 4 053 мм | 4 068 мм | 4 053 мм | |||
ширина | 1 660 мм | 1 660 мм | |||||
ширина, с учётом зеркал | 1 942 мм | ||||||
высота | 1 450 мм | 1 628 мм | 1 450 мм | 1 539 мм | |||
колёсная база | 2 470 мм | 2 480 мм | 2 470 мм | ||||
колея | |||||||
передняя | 1 390 мм | 1 390 мм | |||||
задняя | 1 370 мм | 1 380 мм | 1 370 мм | ||||
дорожный просвет | |||||||
мин | 155 мм | 155 мм | |||||
стандарт | 180 мм | ||||||
макс | 165 мм | 165 мм | |||||
масса | |||||||
снаряженная | 1 040 кг | 1 090 кг | 1 000 кг | ||||
полная | 1 440 кг | 1 490 кг | 1 400 кг | ||||
двигатель | |||||||
название | УЗАМ-331.10 | ВАЗ 2106 | УЗАМ-331 | ВАЗ | ВАЗ 2106 | ||
тип | Поршневой | ||||||
расположение | спереди, продольно | ||||||
система питания | инжектор | карбюратор | |||||
материал блока | алюминиевый сплав | чугун | чугун | ||||
цилиндры/клапаны | l4/2 | ||||||
объем | 1 480 см³ | 1 816 см³ | 1 702 см³ | 1 570 см³ | |||
мощность | |||||||
мощность | 72 л.с. | 99 л.с. | 84 л.с. | 99 л.с. | |||
в диапазоне от | 5 500 об/мин | 5 400 об/мин | 5 500 об/мин | ||||
в диапазоне до | 5 800 об/мин | ||||||
максимальная мощность (ГОСТ) | 76,4 л.с. | ||||||
крутящий момент | |||||||
крутящий момент | 106 Нм | 142 Нм | 130 Нм | 124 Нм | |||
в диапазоне от | 3 200 об/мин | 3 300 об/мин | 3 000 об/мин | ||||
в диапазоне до | 3 200 об/мин | ||||||
степень сжатия | 9,5 | 9 | 8,5 | ||||
топливо | АИ-92 | бензин | АИ-92 | ||||
турбонаддув | нет | ||||||
охлаждение | жидкостное | ||||||
Газораспределительный механизм | SOHC | ||||||
трансмиссия | |||||||
привод | задний | полный | постоянный полный | задний | полный | задний | |
коробка передач | МКПП 5 | МКПП | МКПП 5 | ||||
сцепление | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | |||||
подвеска и рулевое управление | |||||||
передняя подвеска | |||||||
тип упругого элемента | пружинная | ||||||
тип направляющего аппарата | независимая | ||||||
амортизаторы | |||||||
наличие | да | ||||||
регулируемость | нет | ||||||
стабилизатор поперечной устойчивости | да | ||||||
задняя подвеска | |||||||
тип упругого элемента | пружинная | ||||||
тип направляющего аппарата | зависимая | ||||||
амортизаторы | |||||||
наличие | да | да | |||||
регулируемость | нет | ||||||
стабилизатор поперечной устойчивости | да | ||||||
тип рулевого управления | «шестерня-рейка» | шестерня — рейка | |||||
тип передней подвески (уст.) | Независимая | Зависимая | Независимая, пружинная, типа McPherson | Независимая, рычажная | независимая, пружинная | независимая, пружины | |
тип задней подвески (уст.) | Зависимая | Зависимая, пружинная, на четырех продольных рычагах, с тягой Панара | Зависимая | зависимая, рессоры | |||
электрика | |||||||
напряжение бортовой сети | 12 V | 12 V | |||||
динамические характеристики | |||||||
максимальная скорость | 150 км/ч | 150 км/ч | 130 км/ч | 160 км/ч | |||
разгон до 100 км/ч | 17,7 сек | 16 сек | 20 сек | 15 сек | |||
ограничитель скорости | нет | ||||||
эксплуатационные характеристики | |||||||
объем топливного бака | 45 л | 43 л | 45 л | ||||
объём багажника | 295–1 354 л | 300–958 л | |||||
расход топлива | |||||||
Неустановленный метод | |||||||
в городе | 9,7 л/100км | 11 л/100км | |||||
на трассе | 8 л/100км | ||||||
смешанный режим | 9,3 л/100км | ||||||
Система «старт-стоп» | нет | нет | |||||
разворот | |||||||
диаметр | 11,2 м | ||||||
тормозная система | |||||||
ABS | нет | нет | |||||
передние тормоза | |||||||
описание | Дисковые | ||||||
тип | дисковые | ||||||
материал | металл | ||||||
перфорированные | нет | ||||||
задние тормоза | |||||||
описание | Барабанные | ||||||
тип | барабанные | ||||||
материал | металл | ||||||
перфорированные | нет | ||||||
колёса и диски | |||||||
материал дисков | сталь | сталь | |||||
передние | 5J × 13 175/70 R13 | ?J × 13 175/70 R13 | | 6J × 14 185/65 R14 | | ?J × 13 175/70 R13 | |
задние | 5J × 13 175/70 R13 | ?J × 13 175/70 R13 | | 6J × 14 185/65 R14 | | ?J × 13 175/70 R13 | |
место производства | Ижевский машиностроительный завод, г. Ижевск, респ. Удмуртия, Россия | ||||||
www.autowp.ru
2002–2005 | |
основные | |
---|---|
расположение руля | слева |
количество дверей | 5 |
количество мест | |
всего | 5 |
конструкция | несущий кузов |
геометрия | |
габариты | |
длина | 4 068 мм |
ширина | 1 660 мм |
высота | 1 450 мм |
колёсная база | 2 470 мм |
колея | |
передняя | 1 390 мм |
задняя | 1 380 мм |
масса | |
снаряженная | 1 090 кг |
полная | 1 490 кг |
двигатель | |
название | ВАЗ |
расположение | спереди, продольно |
система питания | карбюратор |
материал блока | чугун |
цилиндры/клапаны | l4/2 |
объем | 1 702 см³ |
мощность | |
мощность | 84 л.с. |
в диапазоне от | 5 400 об/мин |
крутящий момент | |
крутящий момент | 130 Нм |
в диапазоне от | 3 300 об/мин |
степень сжатия | 8,5 |
топливо | бензин |
турбонаддув | нет |
охлаждение | жидкостное |
трансмиссия | |
привод | полный |
коробка передач | МКПП 5 |
подвеска и рулевое управление | |
тип передней подвески (уст.) | независимая, пружинная |
тип задней подвески (уст.) | зависимая, рессоры |
электрика | |
напряжение бортовой сети | 12 V |
динамические характеристики | |
максимальная скорость | 130 км/ч |
разгон до 100 км/ч | 20 сек |
эксплуатационные характеристики | |
объем топливного бака | 45 л |
объём багажника | 300–958 л |
Система «старт-стоп» | нет |
тормозная система | |
ABS | нет |
передние тормоза | |
тип | дисковые |
задние тормоза | |
тип | барабанные |
www.autowp.ru
1999–2002 | |
основные | |
---|---|
расположение руля | слева |
количество дверей | 5 |
количество мест | |
всего | 5 |
из них неполноценных | 0 |
конструкция | несущий кузов |
геометрия | |
габариты | |
длина | 4 053 мм |
ширина | 1 660 мм |
ширина, с учётом зеркал | 1 942 мм |
высота | 1 450 мм |
колёсная база | 2 470 мм |
колея | |
передняя | 1 390 мм |
задняя | 1 370 мм |
дорожный просвет | |
мин | 155 мм |
макс | 165 мм |
двигатель | |
название | ВАЗ 2106 |
тип | Поршневой |
расположение | спереди, продольно |
система питания | карбюратор |
материал блока | чугун |
цилиндры/клапаны | l4/2 |
топливо | АИ-92 |
турбонаддув | нет |
охлаждение | жидкостное |
Газораспределительный механизм | SOHC |
трансмиссия | |
привод | задний |
коробка передач | МКПП |
подвеска и рулевое управление | |
передняя подвеска | |
тип упругого элемента | пружинная |
тип направляющего аппарата | независимая |
амортизаторы | |
наличие | да |
регулируемость | нет |
задняя подвеска | |
тип упругого элемента | пружинная |
тип направляющего аппарата | зависимая |
амортизаторы | |
наличие | да |
регулируемость | нет |
тип передней подвески (уст.) | Независимая |
тип задней подвески (уст.) | Зависимая |
электрика | |
напряжение бортовой сети | 12 V |
эксплуатационные характеристики | |
Система «старт-стоп» | нет |
тормозная система | |
ABS | нет |
передние тормоза | |
тип | дисковые |
материал | металл |
перфорированные | нет |
задние тормоза | |
тип | барабанные |
материал | металл |
перфорированные | нет |
колёса и диски | |
материал дисков | сталь |
передние | ?J × 13 175/70 R13 |
задние | ?J × 13 175/70 R13 |
www.autowp.ru