Объем двигателя волга 3110 – расход топлива и объем двигателя
Кузов | |
Колея передняя | 1500 мм |
Объем багажника максимальный | 500 л |
Объем багажника минимальный | 500 л |
Грузоподъёмность | 390 кг |
Полная масса | 1790 кг |
Снаряженная масса | 1400 кг |
Колёсная база | 2800 мм |
Высота | 1422 мм |
Ширина | 1800 мм |
Длина | 4895 мм |
Количество мест | 5 |
Дорожный просвет | 156 мм |
Колея задняя | 1444 мм |
Двигатель | |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Ход поршня | 94 мм |
Диаметр цилиндра | 85 мм |
Тип наддува | Турбо |
Количество цилиндров | 4 |
Наличие интеркулера | Есть |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Тип двигателя | Дизельный |
Обороты максимального крутящего момента | 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 200 Н*м |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Мощность двигателя | 95 л.с. |
Объем двигателя | 2134 см3 |
Трансмиссия и управление | |
Количество передач | 5 |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 11.6 м |
Тип КПП | Механика |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе на 100 км | 10 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.5 л |
Разгон до 100 км/ч | 19 сек |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Марка топлива | ДТ |
Запас хода | от 700 км |
Объём топливного бака | 70 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, На поперечных рычагах, Амортизаторы, Цилиндрические пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная, Амортизаторы |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
wikidrive.ru
Ширина | 1800 мм |
Снаряженная масса | 1400 кг |
Колея передних/задних колёс | 1 500/1 444 мм |
Высота | 1422 мм |
Допустимая полная масса | 1790 кг |
Объём багажника | 500 л |
Колёсная база | 2800 мм |
Грузоподъёмность | 390 кг |
Колея передних колёс | 1500 мм |
Количество мест | 5 |
Минимальный объём багажника | 500 л |
Длина | 4870 мм |
Колея задних колёс | 1444 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 870 x 1 800 x 1 422 мм |
Объём двигателя | 1996 см3 |
Диаметр цилиндра | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность двигателя | 136 л.с. |
Ход поршня | 89 мм |
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Обороты максимальной мощности, макс. | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 185 Н•м |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 500 до 2 600 об/мин |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 2500 об/мин |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2600 об/мин |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Количество ступеней | 5 |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрические пружины, амортизаторы, на поперечных рычагах, независимая |
Задняя подвеска | Амортизаторы, рессорная, зависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.5 л/100 км |
Запас хода | от 560 км |
Объём топливного бака | 70 л |
Время разгона до 100 км/ч | 11.1 сек |
Рекомендуемое топливо | Аи-92 |
Максимальная скорость | 177 км/ч |
Расход топлива в городе | 12.5 л/100 км |
Диаметр разворота | 11.6 м |
Усилитель руля | Отсутствует |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6,5 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6,5 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 195 |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 11.6 м |
www.drivernotes.net
Допустимая полная масса | 1790 кг |
Объём багажника | 500 л |
Колёсная база | 2800 мм |
Грузоподъёмность | 390 кг |
Колея передних колёс | 1500 мм |
Количество мест | 5 |
Минимальный объём багажника | 500 л |
Длина | 4870 мм |
Колея задних колёс | 1444 мм |
Длина x Ширина x Высота | 4 870 x 1 800 x 1 422 мм |
Ширина | 1800 мм |
Снаряженная масса | 1400 кг |
Колея передних/задних колёс | 1 500/1 444 мм |
Высота | 1422 мм |
Ход поршня | 92 мм |
Обороты максимальной мощности | |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Обороты максимальной мощности, макс. | 4500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 182 Н•м |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 400 до 2 600 об/мин |
Тип впуска | Карбюратор |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 2400 об/мин |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2600 об/мин |
Объём двигателя | 2445 см3 |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Мощность двигателя | 100 л.с. |
Количество ступеней | 4 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Передняя подвеска | Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрические пружины, амортизаторы, на поперечных рычагах, независимая |
Задняя подвеска | Амортизаторы, рессорная, зависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Время разгона до 100 км/ч | 19 сек |
Рекомендуемое топливо | Аи-92 |
Максимальная скорость | 147 км/ч |
Расход топлива в городе | 16.4 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 11.4 л/100 км |
Запас хода | от 430 км |
Объём топливного бака | 70 л |
Диаметр разворота | 11.6 м |
Усилитель руля | Отсутствует |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6,5 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6,5 |
Количество крепёжных отверстий | 5 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Диаметр разворота | 11.6 м |
Коробка передач | Механика, 4 ст. |
Привод | Задний |
www.drivernotes.net