Нива шеви габариты: Купить Шевроле Нива в г.Москва: цены 2021 на новый Chevrolet Niva у официального дилера
Технические характеристики Нива Шевроле 2002 — 2020
С 2002 по 2020 годы внедорожник Нива Шевроле выпускался лишь в одной основной модификации плюс тысяча экземпляров версии FAM-1.
Существует две различные версии Нива Шевроле и у каждой свои технические характеристики.
Содержание:
- Габаритные размеры
- Сравнение всех версий
- Расход топлива
Габаритные размеры Нива Шевроле
| Габаритная длина | 4056 мм |
| Ширина (без учета зеркал) | 1800 мм |
| Высота | 1652 мм |
| Колесная база | 2450 мм |
| Колея передних колес | 1466 мм |
| Колея задних колес | 1456 мм |
| Передний свес | 721 мм |
| Задний свес | 748 мм |
| Клиренс | 200 мм |
Аэродинамич. коэф. | 0.455 |
| Объем багажника | 320 л |
| При сложенных сиденьях | 650 л |
| Угол въезда | 37° |
| Угол съезда | 35° |
Сравнение всех версий Шевроле Нива
- 1.7 л 5‑мкпп
- 1.8 л 5‑мкпп
11.7 литра 5-мкпп 4×4
Двигатель и динамические характеристики
| Тип | инжектор |
| Расположение | продольное |
| Цилиндры | 4 в ряд |
| Клапана | 8 |
| Рабочий объем | 1690 см³ |
| Степень сжатия | 9. 3 |
| Мощность | 79.5 л.с. |
| Крутящий момент | 127.4 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 19 с |
| Скорость (макс) | 140 км/ч |
| Топливо | бензин АИ-95 |
| Экологич. класс | Евро 3/4/5 |
Массовые характеристики
| Снаряженная масса | 1410 кг |
| Полная масса | 1860 кг |
| Прицеп без тормозов | 600 кг |
| Прицеп с тормозами | 1200 кг |
Ходовая часть автомобиля
| Усилитель руля | гидравлический |
| Диаметр разворота | 11.4 м |
| Передняя подвеска | двухрычажная |
| Задняя подвеска | зависимая |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Размерность шин 1 | 205/70 R15 |
| Размерность шин 2 | 205/75 R15 |
| Размерность шин 3 | 215/75 R15 |
| Размерность шин 4 | 215/65 R16 |
Передаточные числа мкпп ВАЗ 2123
| Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 9 | 3.667 | 2.100 | 1.361 | 1.000 | 0.820 | 3.526 |
21.8 литра 5-мкпп 4×4
Двигатель и динамические характеристики
| Тип | инжектор |
| Расположение | продольное |
| Цилиндры | 4 в ряд |
| Клапана | 16 |
| Рабочий объем | 1796 см³ |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Мощность | 125 л.с. |
| Крутящий момент | 167 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 12 с |
| Скорость (макс) | 165 км/ч |
| Топливо | бензин АИ-95 |
| Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
| Снаряженная масса | 1515 кг |
| Полная масса | 1865 кг |
| Прицеп без тормозов | 600 кг |
| Прицеп с тормозами | 1200 кг |
Ходовая часть автомобиля
| Усилитель руля | гидравлический |
| Диаметр разворота | 11. 4 м |
| Передняя подвеска | двухрычажная |
| Задняя подвеска | зависимая |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Размерность шин 1 | 205/70 R15 |
| Размерность шин 2 | 205/75 R15 |
| Размерность шин 3 | 215/75 R15 |
| Размерность шин 4 | 215/65 R16 |
Передаточные числа мкпп Aisin AG5
| Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 3.704 | 2.020 | 1.369 | 1.000 | 0.854 | 4.473 |
Расход топлива Нива Шевроле
| Город | Трасса | Смешанный | Выброс CO₂ | |
|---|---|---|---|---|
1. 7 л 5-мкпп | до рестайл. | 14.1 л | 8.8 л | 10.8 л | — |
| 1.7 л 5-мкпп | после рестайл. | 13.2 л | 8.4 л | 10.2 л | 238 г/км |
| 1.8 литра 5-мкпп | 12.7 л | 8.2 л | 10.0 л | — |
Дополнительные материалы
Обзор подержанной Шеви Нива от Петра Баканова
5em #000; }</style> <a href=https://www.youtube.com/embed/YrC3_rQtK1o?autoplay=1> <img src=https://img.youtube.com/vi/YrC3_rQtK1o/hqdefault.jpg loading=’lazy’ alt=’Обзор подержанной Chevrolet Niva. На что обратить внимание при покупке?’>►</a>» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» title=»Обзор подержанной Chevrolet Niva. На что обратить внимание при покупке?»/>Светодиоды в передние габариты для Chevrolet Niva 1 пок.. Подбор ламп
- Главная »
- Лампы для Chevrolet »
- Niva »
- 1 пок. »
- Светодиоды в передние габариты
Фильтр: Бренд
|Оттенок цвета
Philips W5W Ultinon LED / 4000K
- Долгий срок службы
- Не слепят встречный поток
- Идеально для оптики с прозрачными стёклами
- Металлический корпус с хорошей теплопроводностью
- Теплый белый цвет
- Страна производства: Тайвань
579
за 2 светодиода
Neolux W5W LED Gen.
2
- Минимальное энергопотребление
- Однородный свет по всем направлениям
- Холодный белый цвет
- Страна производства: Германия
589
за 2 светодиода
Koito W5W WhiteBeam
- Светодиодные лампы для головного света
- Минимальное энергопотребление
- Традиционное японское качество
- Холодный белый цвет
- Страна производства: Япония
3159
за 2 светодиода
Chevrolet Niva 1 пок. (2002-…)
Информация актуальна для дорестайлинга (2002 — 2008) и рестайлинга (2009 — …).
Ближний свет
- Галогеновые лампы
- Нештатные ксеноновые лампы
- Светодиоды
Дальний свет
- Галогеновые лампы
- Нештатные ксеноновые лампы
- Светодиоды
Передние габариты
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Противотуманные фары
- Галогеновые лампы
- Нештатные ксеноновые лампы
- Светодиоды
Передние поворотники
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Задние поворотники
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Стоп-сигнал + габариты
- Галогеновые лампы
Задний ход
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Задний ПТФ
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Подсветка номера
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Плафон салона
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Подсветка перчаточного ящика
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Подсветка для чтения
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Подбор ламп по авто
Выберите маркуAudiBMWCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunFiatFordHondaHyundaiInfinitiJaguarKiaLADA (ВАЗ)Land RoverLexusLifanMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSaabSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoУАЗВыберите модельAveoCaptivaCobaltCruzeEpicaLacettiLanosNivaOrlandoRezzoSparkВыберите кузов1 пок.
(02-…)
Актуальность базы
100% гарантия подбора
Мы даем 100% гарантию, что подбор ламп на сайте абсолютно верный.
2020 Chevrolet Niva 21236 1,7 млн. Лет (80 л.с.) Спецификации, технические данные, потребление топлива, размеры, галерея изображений
Подробнее фото Chevrolet Niva

7 MT L (80 Hp)?Общая информация | ||
|---|---|---|
| Наименование компетенции | 1,7 млн. Лет L | |
| Пункт стартового года | 2019 | |
| ВЫБОР | ||
| ВЫБОР | ||
| ВЫПУСКА | ||
| ВЫБОР | ||
| . 4×4) | ||
| Тип рамы | SUV | |
| Тип трансмиссии | 5-ступенчатая механическая | |
| Объем двигателя, куб.см | 1690 | |
| Frame name | 21236 | |
| 0 to 100 time | 19 | |
| Max speed | 140 | |
| Clearance, mm | 200 | |
| Manufacturing country | Russia | |
| Двери | 5 | |
| Зимняя комплектация | № | |
| Гарантия | 2 года или 5,00 км.![]() | |
Engine, transmission and steering specs | ||
Engine specs | ||
| Engine name | VAZ-2123 | |
| Fuel | Petrol (Gasoline) | |
| Engine type | In- Линия, 4-цилиндр | |
| Имеет Turbo | NO | |
| MAX Power, HP | 80 | |
| MAX POWER RPM, оборотная оборота | 5000 | |
| Max Power, HP (KWT) / RPM | 80 (59) / 5000 | |
| MAX TOUPE, N*M | 127.4 | |
| MAX MAX TORU , N*m (кг*м) / об / мин | 127,4 (13) / 4000 | |
| Клапаны на цилиндр | 2 | |
| тип | EURO-5 | |
| EURO-5 | ||
| 1111112 | ||
| 1111112 | ||
.![]() | ||
| Город | 13,2 | |
| Country side | 8.4 | |
| Combined | 10.2 | |
| Co2 emission | 238 | |
Steering | ||
| Power steering | yes | |
Dimensions | ||
Размеры рамы | ||
| Внешняя длина, мм | 4056 | |
| Внешняя ширина, мм | 1800 | |
| Exterior height, mm | 1652 | |
Interior dimensions | ||
| Capacity | 5 | |
| Seat rows | 2 | |
Chassis dimensions | ||
| Колесная база, мм | 2450 | |
| Радиус поворота, м | 5,7 | |
| Расстояние между колесами переднее | 1466 | |
| Задний расстояние на расстоянии колеса | 1456 | |
Вес и допустимая нагрузка | ||
| MASS, кг | 1410 | |
MAX. weight | 1860 | |
| Trailer max weight wobrakes | 600 | |
| Trailer max weight wbrakes | 1200 | |
Volumes | ||
| Fuel tank capacity, l | 58 | |
| Trunk volume | 320 | |
Other | ||
| Addinfo | Light-reflectors, towing eye, spare tire cover | |
Suspension specs | ||
Характеристики подвески | ||
| Передняя подвеска | Независимая на двойных поперечных рычагах | |
| Задняя подвеска | 9,0011 Подрессоренная0012||
Wheel rims | ||
| Aluminium wheel | no | |
| Front wheel disk | 15X6. 5J | |
| Rear wheel disk | 15X6.5J | |
Tires | ||
| Передние колеса | 205/75 R15 | |
| Задние колеса | 205/75 R15 | |
ТРЕЗИЙ | ||
| .0010 | Discs | |
| Rear brake | drum brakes | |
Exterior | ||
Headlights | ||
| Halogen headlights | yes | |
| Front fog lamps | no | |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | |
Боковые зеркала | ||
| Наружные зеркала в цвет кузова | нет | |
| Power adjustable door mirrors | yes | |
| Door mirrors heating | yes | |
Doors | ||
| Door handles in body color | no | |
Windows | ||
| Защитное стекло | нет | |
| Термогласс | да | |
Аксессуары | ||
| Рейлинг на крыше | no | |
| Bumpers | unpainted | |
| Back wiper | yes | |
Body color | ||
| Metallic paint Body | option | |
Interior | ||
Steering Рулевое колесо и центральная панель | ||
| Кожаная обмотка | нет | |
| Регулируемое рулевое управление | да | |
| Tilt steering | yes | |
Interior design | ||
| Cloth upholstery | yes | |
| Leather upholstery | no | |
| Combined obivka Salon | no | |
Seats | ||
| Регулировка передних сидений | Продольная регулировка передних сидений | |
| 2-й ряд | Сиденье, складывающееся в соотношении 60/40 | |
| Loin reliance | no | |
| Seat lifter | no | |
| Headrests for seats | 2 | |
| Separating armrest front | no | |
| Seats pockets | no | |
| Коврики | № | |
Пакет электропривода салона | ||
| Обогреватель передних сидений | № | |
| Центральный дверной замок0010 | yes | |
| Keyless enter | yes | |
| Power window front | yes | |
| Power window rear | no | |
| Front sheeld electro heater | no | |
| Head light managment | да | |
Дополнительное внутреннее оборудование | ||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | нет | |
| Пепельница | 0011 no||
| AC plug | yes | |
Safety | ||
Airbags | ||
| Drivers airbag | yes | |
| Passengers airbag | no | |
Children safety | ||
| штанга изофикс | да | |
Активная и пассивная безопасность | ||
| Глонасс | да0012 | |
| Safety belt pretensioner | yes | |
Electronic security and traffic control systems | ||
| ABS | yes | |
| Autolight | yes | |
| Rear sonars | no | |
Бытовая техника | ||
Микроклимат | ||
| Кондиционер | нет | |
| Air filter | yes | |
Audio systems | ||
| Radio | no | |
| CD player | no | |
| Hands free | no | |
| Additional sound equipment | Audio Prep | |
Навигационное и видеооборудование | ||
| Задний монитор | нет | |
Дополнительные удобства | ||
| Antidazzle rearview mirror | no | |
| Mirrors in sunshields | no | |
| Lagage box | no | |
| Blind in luggage compartment | yes | |
Car safety | ||
| Иммобилайзер | да | |
| Охранная сигнализация | нет | |
Комплект драйверов | ||
| Spare tire | yes | |
Chevrolet Niva 1.
7 i (80 Cv)| GENERAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Make | Chevrolet |
| Model | Niva 1,7 I (80 CV) |
| Годы | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2011, 2012 |
| Тип кузова | |
| .1106 | All-terrain |
| Year put into production | 2002.0 |
| Generation | Niva |
| Number of seats | 5 seats |
| Number of doors | 5 дверей |
| ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
|---|---|
| 4 Топливо | 4 |
| Actual displacement | 1690 hp (103.13 c.i.) |
| Cylinder bore | 82 millimeters (3. 23 inches) |
| Distribution | 0.0 |
| Cylinder компоновка | Рядный двигатель |
| Модификация двигателя | 1.7 i (80 Cv) |
| Количество цилиндров | 4 cylinders |
| Number of valves per cylinder | 2 valves per cylinder |
| Number of speeds manual transmission | 5-speed |
| Maximum torque | 127 Nm при 4000 об/мин | 93,67 фунт-фут. при 4000 об/мин |
| Расположение двигателя | Передний двигатель. Продольная ориентация |
| Максимальная мощность | 80 (HP) Horsepower at 5000 Rpm |
| Compression ratio | 9.3 : 1 |
| Cylinder stroke | 80 mm (3.15 inches) |
| Intake | Multipoint непрямой впрыск |
| Привод | Полный привод (4X4) |
| РАЗМЕРЫ И РАЗМЕРЫ1101 | |
|---|---|
| Length | 4048 millimeters (159. 37 inches) |
| Height | 1652 millimeters (65.04 inches) |
| Width | 1770 millimeters (69.69 inches) |
| Емкость топливного бака | 58 литров (15,32 галлона) |
| Макс. объем багажника | 650 литров (22,95 куб. фута) |
| Min trunk capacity | 320 liters (11.3 cubic feet) |
| Wheelbase | 2450 millimeters (96.46 inches) |
| Weight in running order | 2976.24 pounds (1350 kg) |
| Максимально допустимый вес | 1800 кг (3968,32 фунта) |
| Передняя гусеница | 1450 мм 3 |
| 1440 millimeters (56.69 inches) | |
| CONSUMPTION AND EMISSIONS | |
|---|---|
| Urban fuel consumption | 11 l/100km | 21,38 миль на галлон США | 25,68 Великобритания MPG |
| Скорость и ускорение | |
|---|---|
| Ускорение от 0 до 60 миль в час | 18.![]() |
коэф.
3
9
4 м
7 л 5-мкпп | до рестайл.

weight
5J
23 inches)
37 inches)