Клуб любителей ваз 2110: Клубы любителей автомобилей – автоклубы.
Автолюбителю | Ваз 21103 отличается своими высокими характеристиками, особенным стильным аэродинамическим кузовом. В стандартную комплектацию даже входит небольшое аэродинамическое антикрыло! Найдена масса прекрасных решений. Чтобы не допустить коррозию днища детали сделаны из прочного оцинкованного металла. Рулевая колонка легко регулируется. Наличие бортового компьютера позволяет установить в автомобиль ваз 21104 кондиционер. Впервые применены дисковые вентилируемые тормоза. Первоначально в «десятку» ставили обычный ВАЗовский двигатель, имеющий объем 1,5 литра и всего 79 лошадиных сил. Автомобиль лада 2110 с этим двигателям был способен набрать скорость в 100 км/ч за 14 секунд. Позже ваз 2110 был оборудован новым инжекторным двигателем. Вырос его объем, а значит и мощность. В последних лада 2110 уже стоял двигатель объемом 1,6 и мощностью в 98 лошадиных сил. Добро пожаловать на форум ваз 2110, обсуждения автомобилистов на различные темы. К вашему вниманию разделы форума по тюнингу, купли-продажи и ремонту. Объединяемся и решаем наболевшие вопросы. клуб ваз 2110. Автомобиль ваз 2111 сохранил все технические преимущества «десятки», но при этом был приспособлен к перевозкам грузов. Был заметно удлинен кузов машины. Также она стала выше, что тоже увеличило грузовместимость. На крыше установлены релинги, что дает возможность перевозить на верхнем багажники груз весом до 50 кг. Впервые использованы настолько удобные задние сиденья. Заднее сиденье можно сложить особым образом и тогда в салон и багажник автомобиля ваз 2111 может войти любой груз длиной до двух метров. При этом сиденье может складываться и поперек, оставляя место для пассажира.За время производства лада 2111 было испробовано несколько вариантов. Самым достойным большего внимания можно назвать ВАЗ 2111-90. Это своеобразный гибрид Нивы. Все четыре колеса ведущие. Кроме большей вместительности этот автомобиль ваз 21114 обладает еще и высокой проходимостью. В стандартной комплектации ваз 2111 установлен двигатель на 1,6 литра. В новой модели использован двигатель объемом 1,8 литра! Подвеска полностью от Нивы. Новую модель назвали «Тарзан». Во всем модельном ряду лада 21111 заметно повышены характеристики пассивной и активной безопасности. В 2009 году ваз 21112 снят с производства. Клуб ваз 2111 – это фото отчеты встреч клуба, взаимовыручка и дельные советы. На форуме Вам всегда помогут с решением нестандартных проблем, ремонтом и выявлением неисправности у автомобиля своими руками — это форум ваз 2111. Автомобиль ваз 2112 производится с 2000 года. В «двенашке» объединены все преимущества 2111 и 2110. Отличительной чертой ваз 2112 является ее грузоподъемность. Лада 2112 отличается хорошей динамикой разгона и скоростными показателями. Очень сильно выражена спортивная направленность автомобиля ваз 21123. К его плюсам относится прекрасная чувствительность рулевого колеса и новый двигатель. Двигатель лада 2112 не увеличен в объеме с новой системой впрыска топлива, каждый цилиндр получил свою форсунку. Также была установлена надежная электронная система зажигания! Бортовой компьютер, электростеклоподъемники, атермальные стекла. Салон ваз 2112 класса люкс полностью отделан велюром. Предусмотрен подогрев передних сидений. Снаружи установлены противотуманные фары. Такие автомобили делятся еще на два вида: с 8 клапанным двигателям и с 16 клапанным. В 2008 году производство ваз 21124 прекращено. Открытий авто клуб ваз 2112. Подключайтесь к нашим мероприятиям и обсуждениям на форуме. Добро пожаловать на форум ваз 2112. ВАЗ / 2110, 2111, 2112 |
Клуб любителей ВАЗ(2110-15),Приора,Калина,Гранта
Привет всем, такая беда произошла, как заехал в город,с трассы, встал на первом светофоре, начал трогаться машину дико затрясло,эффект стиральной машины.
Постояла пару дней все прошло,недавно опять такая беда случилась.Все передачи включаются четко.Что смотреть?3/3/2017 12:00:00 AM
Ребят подскажите ,слева около переднего колеса гремит чтото на малой скорости,при торможении или когда остоновился уже ,сторону задомкратил колесо сначало поднято ,потом опускается по сантиметра 2 ,стойка умерла?
В очередной раз выручайте парни, отказывает бензонасос периодически, нивкакую, пред и реле в порядке, постоит час-два и спокойно заводится, 2110 шеснарь
3/3/2017 12:00:00 AM
Здарова, ребят.
Подскажите, такая проблема: вчера вечером ехал, вижу маленькое напряжение в бортовой сети, при включённых потребителях(кроме обогрева), напряжение в районе 11 вольт3/3/2017 12:00:00 AM
В субботу поменял грм с роликами и помпу,всю неделю ездил, норм все,седня с утра с автозапуска завел,подхожу и слышен звук со стороны грма,капот открыл,послушал,газу дал,сильнее чуть чуть стало,после 5минут езды,звук пропал,что может быть?
3/3/2017 12:00:00 AMНарод, есть твитеры, на них конденсаторы вставлены в + контакт, если я этот конденсатор перенесу от твитера подальше, спрячу в машине, ничего же не будет?
3/2/2017 12:00:00 AM
Ребята писал по поводу цвета, ну никак не могу определиться что за цвет, вот машина чистая, смотрится ярко синий, если в пыли, цвет уже темнее, может ещё все таки кто подскажет
3/2/2017 12:00:00 AM
Всем привет,центр.
замок не закрывает,а только открввает.Сигналка только вод.дверь закрывает,а остальные приходиться рукой,иногда когда с сигналки закрываю,закрывает вод.,а остальные три открывает,не знаю уже где копатьTheme Park Review Store — Американские горки и тематические парки!
Обзорный магазин тематических парков — Американские горки и товары для тематических парков!
учетная запись выход из системы |
Выжимной подшипник автомобилей Ваз 2110, Лада Самара, Приора, Калина Лада 21100-1601180-02
Описание товара
3. Упаковка:
A. Нейтральная упаковка с коробкой из крафт-бумаги или картонной коробкой
B. По требованию заказчика
4. MOQ: 50 шт.
5. Гарантия качества: 12 мес. :
LADA: 21100-1601180-00
LADA: 21100-1601180-01
LADA: 21100-1601180-02
LADA: 2110-1601180
Reference Number:
HOLA: CHB230
500063810
500063820
500104010
3151600526
Заявка
ВАЗ 2113 — Лада Самара II 3дв. люк,
ВАЗ 2114 — Лада Самара II 5дв. люк,
ВАЗ 2115 — Лада Самара II седан,
ВАЗ 2110 — Лада 110,
ВАЗ 2111 — Лада 111,
ВАЗ 2112 — Лада 112,
ВАЗ 2170 — Приора седан,
ВАЗ 12 — ВАЗ 21709 — Приора 21709 -00a Prime Приора универсал,
ВАЗ 2172 — Приора хэтчбек
Другие модели, которые могут вас заинтересовать
Reference 1 | Reference 2 | Reference 3 | OEM | Reference 4 | DESCRIPTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-0060 | 7704001430 | 500 0254 10 | COLLARIN PEUGEOT 306,405, 2,0 л. 98-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-0066 | VKC2516 | COLLARIN 8. 1. 6 L PEUGEOT 2014, 3060006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-0100 | 1-31310012-0 | 500 1188 10 | COLLARIN MEC ISUZU ELF 400, ELF 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1009 | VKC3616 | 1269802 | КОЛЛАРИН ФОРД, Г.М. Chrysler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1010-AC | VKC2091 | 614015 | 088141165B | 500 0146 10 | Collarin VW Sedan 1600 ENF. ПОР АЙРЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1013 | N1716 | 15680264 | КОЛЛАРИН Г.М. MICROBUS C30,P30,BLAZER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1019 | 225518 | 225518 | 9436049 | 500 0296 10 | COLLARIN FORD F/B600,DINA60,70,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1040 | VKC2241 | 614111 | 02A141165E | 500 0440 10 | COLLARIN GOLF A3,A4,JETTA A4,BEETLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1055 | VKC3560 | 614022 | 30502-M8000 | 500 0296 60 | COLLARIN NISSAN 240SX,HIKARI, TSURU I,II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1056 | VKC3555 | 614047 | 30502 -53J01 | 500 0464 60 | COLLARIN NISSAN 2000GSR,LUCINO,TSURU III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1063 | VKC2215 | 613501 | 663 | 500 0320 10 | COLLARIN EMBRAGUE GM CHEVY TODOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1066 | 614057 | 614057 | 15763548 | COLLARIN KODIAK GAS CLASE 7 V8 61 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1170 | 500106510 | VW296428 | 02T 141 170 | 502 1185 10 | Collarin Polo 03. , Lupo 04-, 1,6 L4 S/Cand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1170C | 02T 141 170C | 500 1065 10 0006 | Collarin Mec VW Lupo 1,6 04 04 500 10 | Mec VW Lup0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1210 | VKC2238 | 210 | 500 0321 10 | COLLARIN CHEV AVEO 1.6 4L DOHC 08- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1418 | 614018 | 614083 | 500 0415 10 | Collarin Blazer, V6, Impala, Minibus V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1430C | N3068SA | 614018 | 614083 | 500 0445 10 | Collarin GM chev chev chev chev chev chev chev0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1501 | 685 250 00 11 | 510 0055 10 | Collarin M.B., Motor 366 (Corto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collarin Mustang 5.0, Ranger XL 2.3, F150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1522 | 614061 | F1TZ7548C |
Коллерин Громо0010 | RAC-1523 | 614040 | E5TZ 7548 C | COLLARIN FORD THUNDERBIRD,COUGAR 88-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1576 | VKC3500 | 3050221000 | 500 0191 60 | COLLARIN Datsun 1600 79-85, P UP 1,5L 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-1625-12G | E2TZ7548A | Ford Formont, Falcon, Futura, Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48TKB3204R | 89720 | 500 1019 10 | . | COLLARIN PICKUP LUV 2.3L98-00 24CT 98-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-2000 | 41421-02000 | 500 1090 10 | COLLARIN ATOS 2000-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-201 | N1586 | 1625T | B7A 7580 A | COLLARIN FORD P. UP,FALCON,MUSTANG,RAMBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-201H | R201H | R201H | AJ7580A | COLLARIN 247.51 MUSTANG 5.0 /5.7 65-84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-2117 | 78TKL4801R | 8972553130 | COLLARIN MEC ISUZU ELF 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-2232 | VKC2238 | 884 | 500 0321 10 | Collarin GM Aveo Pontiac G3 884 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666.7006666666666666666666666666666666666666666666666666666666666.696666666666666666666666666666666666.6966666666666666666666666666666666666. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-2306 | 614152 | 31230-12170 | 500 0419 60 | Collarin Corolla CE, LE L4 1,8L 16V 02-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-20091 | 941421-28000 | 500 0375 60 | COLLARIN CHRYSLER HYUNDAI ,VERNA 04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-2964 | VW292964 | COLLARIN POLO,IBIZA,CORDOBA 2. 0 2003 . .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-3000 | VKC2159 | 614041 | 020141165G | 500 0249 11 | COLLARIN JETTA C,GL , A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-3010 | 613010 | 40022 | 500 0242 60 | COLLARIN CELICA,COROLLA,CRESSIDAL4 79-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-3012 | 613012 | 8943794990 | 500 0640 60 | COLLARIN ISUZU PICK UP 2.6L 1988 -1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-3015 | VKC3565 | 613015 | 3050230P00 | 500 0463 60 | COLLARIN URVAN 2.4 2.5L 00-11 PICKUP2.4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-3030 | 41421-49670 | Collarin Hyundai H-100 Grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-3960 | 7777777.67677.67677.67677.7006777.7006777.67677.676777.676777.7006777.7006777.7006777.7006777.7006777.70067. 06-|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAC-4007 | 614007 | 4202378 | 500 0441 10 | COLLARIN CHRYS. SERIE K TODOS DART K82-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
