ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ 24 Π²ΠΎΠ»Π³Π°: ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΠΠ 24 Β«ΠΠΎΠ»Π³Π°Β» I (24), ΡΠ΅Π΄Π°Π½
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΠΠ 24 Β«ΠΠΎΠ»Π³Π°Β» I (24), ΡΠ΅Π΄Π°Π½
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΠΠ 24 Β«ΠΠΎΠ»Π³Π°Β» I (24), ΡΠ΅Π΄Π°Π½ — Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Π°) Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π° WhoByCar.comΠΡΡΡΡΡΠΉ Π²ΡΠ±ΠΎΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΠ°ΡΠΊΠ°ACAcuraAlfa RomeoAlpinaAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAstroAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBrabusBrillianceBristolBrontoBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongfengDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGordonGreat WallHafeiHaimaHavalHawtaiHindustanHoldenHondaHuanghaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaissanceRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuanghuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRUltimaVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiYo-mobilZastavaZotyeZXΠΠ²ΡΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΠΎΠ½ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΠΠΠΠΠΠ°ΠΌΠ°Π·ΠΠ°Π½ΠΎΠ½ΠΈΡΠΠ£ΠΠΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡΠ‘Π΅ΠΠΠ‘ΠΠΠ’ΠΠΠΠΠ£ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ
ΠΈΠ»ΠΈ
ΠΡΡΡΡΡΠΉ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
ΠΠ° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΠΠ 24 Β«ΠΠΎΠ»Π³Π°Β» I (24) β ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΠ°. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π²ΡΠ΅Ρ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅, Π΄Π»Ρ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ , ΠΎΠ±ΡΠ°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Ρ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ.
Π‘Π°ΠΌΡΠ΅ ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ, Π° ΡΠ°ΠΌΡΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ.
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡΠΌ ΠΠΠ 24 Β«ΠΠΎΠ»Π³Π°Β» I (24).
- ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Ρ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ°
- 24 2.5 MT 1970 — 1985 1800 ΠΌΠΌ - 4735 ΠΌΠΌ 1490 ΠΌΠΌ -
- 2401 2.5 MT 1970 — 1985 1800 ΠΌΠΌ - 4735 ΠΌΠΌ 1490 ΠΌΠΌ -
- 2407 2.5 MT 1970 — 1985 1800 ΠΌΠΌ - 4735 ΠΌΠΌ 1490 ΠΌΠΌ -
- 2424 5.5 AT 1974 — 1985 1800 ΠΌΠΌ - 4735 ΠΌΠΌ 1476 ΠΌΠΌ -
- ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ
- 24 2. 5 MT 1970 — 1985 174 ΠΌΠΌ 2800 ΠΌΠΌ 1476 ΠΌΠΌ 1420 ΠΌΠΌ
- 2401 2.5 MT 1970 — 1985 174 ΠΌΠΌ 2800 ΠΌΠΌ 1476 ΠΌΠΌ 1420 ΠΌΠΌ
- 2407 2.5 MT 1970 — 1985 174 ΠΌΠΌ 2800 ΠΌΠΌ 1476 ΠΌΠΌ 1420 ΠΌΠΌ
- 2424 5.5 AT 1974 — 1985 174 ΠΌΠΌ 2800 ΠΌΠΌ 1496 ΠΌΠΌ 1428 ΠΌΠΌ
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΠΠ 24 Β«ΠΠΎΠ»Π³Π°Β» II (2410), ΡΠ΅Π΄Π°Π½
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΠΠ 24 Β«ΠΠΎΠ»Π³Π°Β» II (2410), ΡΠ΅Π΄Π°Π½ — Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ (ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Π°) Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π° WhoByCar.com ΠΡΡΡΡΡΠΉ Π²ΡΠ±ΠΎΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΠ°ΡΠΊΠ°ACAcuraAlfa RomeoAlpinaAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAstroAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBrabusBrillianceBristolBrontoBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongfengDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGordonGreat WallHafeiHaimaHavalHawtaiHindustanHoldenHondaHuanghaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaissanceRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuanghuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRUltimaVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiYo-mobilZastavaZotyeZXΠΠ²ΡΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΠΎΠ½ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΠΠΠΠΠΠ°ΠΌΠ°Π·ΠΠ°Π½ΠΎΠ½ΠΈΡΠΠ£ΠΠΠΠΎΡΠΊΠ²ΠΈΡΠ‘Π΅ΠΠΠ‘ΠΠΠ’ΠΠΠΠΠ£ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡΠΈΠ»ΠΈ
ΠΡΡΡΡΡΠΉ ΠΏΠΎΠΈΡΠΊ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
ΠΠ° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΠΠ 24 Β«ΠΠΎΠ»Π³Π°Β» II (2410) β ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°, Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΈ Π²ΡΡΠΎΡΠ°. ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π²ΡΠ΅Ρ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅, Π΄Π»Ρ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ , ΠΎΠ±ΡΠ°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Ρ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ.
Π‘Π°ΠΌΡΠ΅ ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Ρ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ, Π° ΡΠ°ΠΌΡΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ.
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡΠΌ ΠΠΠ 24 Β«ΠΠΎΠ»Π³Π°Β» II (2410).
- ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Ρ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΡΠΎΡΠ°
- 2410 2.5 MT 1986 — 1992 1800 ΠΌΠΌ - 4735 ΠΌΠΌ 1476 ΠΌΠΌ -
- 2411 2.5 MT 1986 — 1992 1800 ΠΌΠΌ - 4735 ΠΌΠΌ 1476 ΠΌΠΌ -
- 2417 2.5 MT 1986 — 1992 1800 ΠΌΠΌ - 4735 ΠΌΠΌ 1476 ΠΌΠΌ -
- 2434 5.5 AT 1986 — 1993 1800 ΠΌΠΌ - 4735 ΠΌΠΌ 1476 ΠΌΠΌ -
- ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ
- 2410 2. 5 MT 1986 — 1992 174 ΠΌΠΌ 2800 ΠΌΠΌ 1496 ΠΌΠΌ 1428 ΠΌΠΌ
- 2411 2.5 MT 1986 — 1992 174 ΠΌΠΌ 2800 ΠΌΠΌ 1496 ΠΌΠΌ 1428 ΠΌΠΌ
- 2417 2.5 MT 1986 — 1992 174 ΠΌΠΌ 2800 ΠΌΠΌ 1496 ΠΌΠΌ 1428 ΠΌΠΌ
- 2434 5.5 AT 1986 — 1993 174 ΠΌΠΌ 2800 ΠΌΠΌ 1496 ΠΌΠΌ 1428 ΠΌΠΌ
1970 ΠΠΠ 24 2.4 (95 Π»Ρ)
1970 ΠΠΠ 24 2.4 (95 Π»Ρ) | Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅, ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ >> ΠΠ²ΡΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ >> ΠΠΠ >> 24 >> 1970 24 >> 2.4 (95 Π»Ρ)
ΠΠ²ΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈΠΠ»ΠΎΠ³ ΠΠ²ΡΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡ ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ API ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ
Gaz Gaz 24 1970 24 2. 4 (95 HP)
ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ², ΠΠΠ 24? | Π‘Π΅Π΄Π°Π½, 4 Π΄Π²Π΅ΡΠΈ, 5 ΠΌΠ΅ΡΡ |
---|---|
ΠΠ°ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π±ΡΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, 1970 24 2.4 (95 Π».Ρ.)? | 145 ΠΊΠΌ/Ρ | 90,1 ΠΊΠΌ/Ρ |
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΠΠ 24 Π‘Π΅Π΄Π°Π½ 1970 Π³. 2.4 (95 Π»Ρ)? | 95 Π».Ρ., 190 ΠΠΌ 140,14 ΡΡΠ½Ρ-ΡΡΡ. |
ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΠΠ 24 Π‘Π΅Π΄Π°Π½ 1970 Π³. 2.4 (95 Π»Ρ)? | 2,4 Π» 2445 ΡΠΌ 3 149,2 ΠΊΡΠ±. Π². |
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ², 1970 ΠΠΠ 2.4 (95 Π»Ρ)? | 4, Π ΡΠ΄Π½ΡΠΉ |
ΠΠ°ΠΊΠ°Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ, ΠΠΠ 24 Π‘Π΅Π΄Π°Π½ 1970 Π³. 2.4 (95 Π»Ρ)? | ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄. ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ. ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ (ΠΠΠ‘) ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π² Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. |
ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΡΡΠΎΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΠΠ 24 Π‘Π΅Π΄Π°Π½ 1970 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°? | 4735 ΠΌΠΌ 186,42 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° |
ΠΠ°ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΈΡΠΎΠΊ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΠΠ 24 Π‘Π΅Π΄Π°Π½ 1970 Π³ΠΎΠ΄Π° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°? | 1800 ΠΌΠΌ 70,87 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° |
ΠΠ°ΠΊΠ°Ρ ΡΠ½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, 1970 ΠΠΠ 24 2,4 (95 Π». Ρ.)? | 1420 ΠΊΠ³ 3130,56 ΡΡΠ½ΡΠ°. |
ΠΠ°ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°, 1970 ΠΠΠ 24 2.4 (95 Π»Ρ)? | 1820 ΠΊΠ³ 4012,41 ΡΡΠ½ΡΠ° |
Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ, Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ, 1970 ΠΠΠ 24 2.4 (95 Π»Ρ)? | 4, manual transmission |
- GAZ
- GAZ 24
- 1970 24
- 2.4 (95 Hp)
- 1970 24
- GAZ 24
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
ΠΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ
Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅
111. ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΠ΅Π½Π΄ | GAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ | 24 | MODENTIAL | 24 | .0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start of production | 1970 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of production | 1986 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body type | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seats | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ²Π΅ΡΠΈ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΡΠΉ) — Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ | 13 Π»/100 ΠΊΠΌ
18,09 ΠΌΠΈΠ»Ρ Π½Π° Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ Π‘Π¨Π 21,73 ΠΌΠΈΠ»Ρ Π½Π° Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ 7,69 ΠΊΠΌ/Π» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΡΠΉ) — Π·Π° Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ | 10 Π»/100 ΠΊΠΌ
23,52 ΠΌΠΈΠ»Ρ Π½Π° Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ Π‘Π¨Π 28,25 ΠΌΠΈΠ»Ρ Π½Π° Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ±ΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ 10 ΠΊΠΌ/Π» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ | 145 ΠΊΠΌ/Ρ 90,1 ΠΌΠΈΠ»Ρ/Ρ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅ΡΠ° ΠΊ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 14. 9 kg/Hp, 66.9 Hp/tonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight-to-torque ratio | 7.5 kg/Nm, 133.8 Nm/tonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine specs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 95 Hp @ 4500 rpm . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π° Π»ΠΈΡΡ | 38,9 Π».Ρ./Π» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 190 ΠΠΌ ΠΏΡΠΈ 2400 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. 140,14 ΡΡΠ½Ρ-ΡΡΡ. ΠΏΡΠΈ 2400 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π Π°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π‘ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ, Π² ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 2445 ΡΠΌ 3 149,2 ΠΊΡΠ±. Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
