Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100 ΠΊΠΌ 2109 β ΠΠΠ 2109 ΠΊΠ°ΡΠ±ΡΡΠ°ΡΠΎΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100 ΠΊΠΌ
ΠΠΠ 2109 ΠΊΠ°ΡΠ±ΡΡΠ°ΡΠΎΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100 ΠΊΠΌ
ΠΠΠ 2109 ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΏΡΠΎΡΠΎΠΌ Π² Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ ΡΡΡΠ°Π½Π΅ Ρ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°. Π ΡΠ²ΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΠΎ Π°Π²ΡΠΎ Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄Π΅Π»ΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΠ»ΠΎΡ ΠΎ ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π»ΠΎ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΈΠΌΠΈ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ (ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠΊΠΈΠΌ ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°ΠΌ), ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π½Π΅ ΡΠ΄ΠΈΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΎΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π»ΡΠ±ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ, Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ° Π΄Π°Π²Π½ΠΎ ΠΏΡΠ΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ»ΠΎΡΡ.
ΠΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠΉ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ Π΄Π»Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ, ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈΡΡ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π½ΡΠ°Π½ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡ Π·Π°ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠ°ΡΡ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ° Π·Π° ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. Π ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° ΠΠΠ 2109 ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π½Π΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ.
ΠΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΊΠ°ΡΠ±ΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΠΠ 2109
ΠΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100 ΠΊΠΌ ΠΏΡΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠ°ΡΠ±ΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ° Π½Π° ΡΡΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π² ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠ°Π²Π΅Π½ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌ:
- ΠΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ β 8.2 Π»ΠΈΡΡΠ°;
- ΠΠ·Π΄Π° ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ β 5.4 Π»ΠΈΡΡΠ°.
Π’ΠΎ Π΅ΡΡΡ, ΠΈΠ·Π½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°Π» ΡΡΠΎΡ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ Π΄Π»Ρ Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΎΠΊ Π½Π° Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ, Π³Π΄Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΠ»ΠΎ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΡ Π½Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΡ 100 ΠΊΠΌ ΠΏΡΠΎΠΉΠ΄Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΡΠΈ. ΠΠΎΠΏΡΠΎΡ Π² ΡΠΎΠΌ β ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡ Π»ΠΈ ΡΡΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π±ΡΠ»ΠΈ Π·Π°ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠ²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ?
ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ Π°Π²ΡΠΎΠ²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π²
Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Ρ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠ²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π², ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΠΠ 2019 Ρ ΠΊΠ°ΡΠ±ΡΡΠ°ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ:
- ΠΠΠ 2109 1.1 53 Π».Ρ. ΠΠΎ 8-ΠΌΠΈ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅.
- ΠΠΠ 2109 1.3 64 Π».Ρ. ΠΠΎ 15-ΡΠΈ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ Π΅Π·Π΄Π΅. ΠΠ° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ β ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 5-ΡΠΈ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ².
- ΠΠΠ 2109 1.5 72 Π».Ρ. ΠΠΎΡΠΎΠ΄ β ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 9-ΡΠΈ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ², ΡΡΠ°ΡΡΠ° β Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΏΡΡΠΈ.
Π’ΠΎ Π΅ΡΡΡ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΡ ΡΡΠΈ ΡΡΠΈ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ° ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΡ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΎΠ², ΡΠΎ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ΄Π°ΡΠ½ΡΠΌ Π² ΠΏΠ»Π°Π½Π΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠΉ β Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ Π² ΠΏΠΎΠ»ΡΠΎΡΠ° Π»ΠΈΡΡΠ°. ΠΡΠ΅ ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡ Π·Π°ΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ ΠΎΡΠ·ΡΠ²Π°ΠΌ Π°Π²ΡΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, ΡΠ°ΠΌΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ Π΄Π»Ρ Π΅Π·Π΄Ρ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡΡ , Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π² Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΡΡ. Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΠΆΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΡΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ, ΡΠΎ Π»ΡΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ°ΡΠΈΡΡ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π΄Π΅Π½Π΅Π³, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΡΠ°ΡΡ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅ΠΌ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅-ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΌ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΎΠΌ.
avtooverview.ru
ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100 ΠΊΠΌ + ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² β’ DRIVER’S TALK
ΠΠΈΡ Π°ΠΈΠ» ΠΠ°Π½ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²
ΠΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°, Π·Π°ΡΡΡΡΠ²ΡΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡΠΌΠΈ Π² ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π΅, Π»ΡΡΡΠ΅ ΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΏΠ°Ρ Π½ΡΡ
calendar_today 1 ΠΈΡΠ½Ρ 2017
visibility 313 ΠΏΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΎΠ²
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ 21093 ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΎΡ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ β ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ. ΠΡΠ΅ ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π½ΠΈΡΠ΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΎΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π΄Π΅Π²ΡΡΠΊΠΈ. ΠΡΠΏΡΡΠΊ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΈ Π½Π°ΡΠ°Π»ΡΡ ΡΠΏΡΡΡΡ Π³ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΠΠ 2109 β Π² 1988 Π³ΠΎΠ΄Ρ. ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Ρ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΠΉΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎ ΠΈ ΡΠΎΠΆΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ.
ΠΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ (Π»/100 ΠΊΠΌ)
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ (Π³ΠΎΡΠΎΠ΄) | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ (ΡΡΠ°ΡΡΠ°) | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ (ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ) |
---|---|---|---|
1.5 MT (ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ°) | 8.7 | 5.8 | 7.3 |
ΠΠ° ΠΠΠ 21093 ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π»ΡΡ ΠΌΠΎΡΠΎΡ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠ° β 1.5 Π»ΠΈΡΡΠ°. ΠΠΎ 1994 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠ°ΡΡ Π΅ΠΌΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ» ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ±ΡΡΠ°ΡΠΎΡ, Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π±ΡΠ»ΠΎ Π½Π°Π»Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΈ Ρ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ. Π ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π±ΡΠ»Π° 68 Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ». ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΠΏΠΎΡΠ²ΠΈΠ»ΡΡ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅ΠΊΡΠΎΡ, ΡΡΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΡΠΎΡΠ»ΠΎ Π΄ΠΎ 78 Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ». ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ»Π°ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Ρ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠ΅ΠΉ Π½Π° ΠΏΡΡΡ ΡΡΡΠΏΠ΅Π½Π΅ΠΉ. Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100 ΠΊΠΌ ΠΏΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ Π² 8.7 Π»ΠΈΡΡΠ° Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ ΠΈ 5.8 Π»ΠΈΡΡΠ° Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅.
ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π²
Β«ΠΡΠ»ΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΡΠΊΠΈΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³. Π‘ Π²ΠΈΠ΄Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΅ΡΡΡ ΠΌΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΌ, Π½ΠΎ Π²Π½ΡΡΡΠΈ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ². ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ: Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠ°Π·Π²ΠΎΠΆΡ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°ΠΌ, Π° ΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΠ°ΠΌ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°Ρ Π² ΡΠ°ΠΊΡΠΈ. Π ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π° Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΎ ΡΠ΅Π±Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ. Π‘Π°Π»ΠΎΠ½ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡΠ½ΡΠΉ, ΡΠΈΠ΄Π΅ΡΡ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎ, Π½ΠΎ ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π°Π±ΠΎΠ²Π°ΡΠΎ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π½Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, Π²ΡΠΏΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π² 21 Π²Π΅ΠΊΠ΅. Π‘ΠΎΠ±ΡΠ°Π½ΠΎ Π²ΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ, Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎ, Π½Π° Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄, Π½ΠΎ ΡΡΠΌΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π½Π΅Ρ. Π‘ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ, ΡΡΠΎ ΠΏΠ»ΡΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΡΠ»Π°ΠΆΠ΄Π°ΡΡΡΡ Π·Π²ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ°, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π΅Π΄Π΅ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅, Π½ΠΎ ΡΡΠΎ Π±ΡΡΡΡΠΎ Π½Π°Π΄ΠΎΠ΅Π΄Π°Π΅Ρ. ΠΠ»Π°Π½ΠΈΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠΈΡΡ ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ Π² ΡΠΊΠΎΡΠΎΠΌ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ. Π Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ ΠΎΡΠΎΠ±ΡΡ Π½Π΅Ρ Π² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ Ρ ΠΎΡΠΎΡΠ΅Π΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, Π΄Π° ΠΈ Π²ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° Π² ΡΠ΅Π»ΠΎΠΌ. ΠΠΎ Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΌΠ½Π΅ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π·Π»ΠΎ. Π£ ΠΌΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄, Ρ ΠΎΡΡ Ρ ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ Π½Π΅ Π½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ. Π’ΡΠ°ΡΡ Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ 10 Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²Β», β ΠΏΠΈΡΠ΅Ρ ΠΠ°Π»Π΅ΡΠΈΠΉ ΠΈΠ· Π£ΡΡ.
